Sipariş öncesi uyumluluk kontrolü için lütfen aracınızın şase numarasını bizimle paylaşın.
Özel olarak tasarlanan Bosch Aerotwin Silecek Takımı (AP700U+AP650U), sürüş esnasında net görüş ve üstün silme performansı sunar. Bosch’un Aerotwin teknolojisi, rüzgâr direncini azaltarak cam üzerinde sessiz, titreşimsiz ve çiziksiz temizlik sağlar.
Tüm Bosch silecek modellerinde olduğu gibi bu ürün de uzmanparca.com güvencesiyle, %100 orijinal ve faturalı şekilde gönderilir.
Neden Bosch Aerotwin Seçilmeli?
Bosch Aerotwin serisi, cam yüzeyine tam temas eden esnek kauçuk yapısı sayesinde maksimum silme performansı sunar. Zorlu hava koşullarında bile yüksek görüş netliği sağlar.
Aracınıza özel aparatlarıyla montaja hazır şekilde gelir; ekstra parça veya uyum arayışı gerekmez.
uzmanparca.com olarak, her araç için doğru ölçülerde silecek setlerini sizler için özenle seçiyor ve güvenli ambalajla gönderiyoruz.
Bosch Aerotwin, Aerotwin Plus ve Aeroeco Farkı:
- Bosch Aerotwin Set: Araca özel montaj aparatlı, kullanıma hazır premium seridir.
- Bosch Aerotwin Plus: Çoklu aparat sistemiyle farklı araçlara uyum sağlayan gelişmiş fiyat/performans modelidir.
- Bosch Aeroeco: Ekonomik muz tipi silecek serisidir; fiyat/performans odaklı bir alternatiftir.
Sipariş öncesi uyumluluk kontrolü için lütfen aracınızın şase numarasını bizimle paylaşın.
UYUMLU ARAÇLAR
Üretici: MERCEDES
| Marka | Model | Motor | Hacim | Güç | Kasa | Yakıt | Yıl |
| MERCEDES | Viano | CDI 3.0 | 2987 | 204 | MVP | Dizel | 2006 - ∞ |
| MERCEDES | Viano | CDI 2.2 | 2143 | 163 | MVP | Dizel | 2010 - ∞ |
| MERCEDES | Viano | CDI 2.0 | 2148 | 116 | MVP | Dizel | 2005 - ∞ |
| MERCEDES | Viano | CDI 2.2 4-matic | 2148 | 150 | MVP | Dizel | 2005 - ∞ |
| MERCEDES | Viano | CDI 2.0 | 2148 | 109 | MVP | Dizel | 2003 - ∞ |
| MERCEDES | Viano | CDI 2.2 | 2148 | 150 | MVP | Dizel | 2003 - ∞ |
| MERCEDES | Viano | CDI 2.0 4-matic | 2148 | 116 | MVP | Dizel | 2006 - ∞ |
| MERCEDES | Vito | 109 CDI | 2148 | 95 | Minibüs/Otobüs | Dizel | 2006 - ∞ |
| MERCEDES | Vito | 109 CDI | 2148 | 88 | Minibüs/Otobüs | Dizel | 2003 - ∞ |
| MERCEDES | Vito | 109 CDI | 2148 | 95 | Panelvan/Van | Dizel | 2006 - ∞ |
| MERCEDES | Vito | 109 CDI | 2148 | 88 | Panelvan/Van | Dizel | 2003 - ∞ |
| MERCEDES | Vito | 111 CDI | 2148 | 116 | Minibüs/Otobüs | Dizel | 2007 - ∞ |
| MERCEDES | Vito | 111 CDI | 2148 | 116 | Panelvan/Van | Dizel | 2007 - ∞ |
| MERCEDES | Vito | 111 CDI 4x4 | 2148 | 109 | Minibüs/Otobüs | Dizel | 2007 - ∞ |
| MERCEDES | Vito | 111 CDI 4x4 | 2148 | 109 | Panelvan/Van | Dizel | 2007 - ∞ |
| MERCEDES | Vito | 111 CDI | 2148 | 109 | Panelvan/Van | Dizel | 2003 - ∞ |
| MERCEDES | Vito | 111 CDI | 2148 | 109 | Minibüs/Otobüs | Dizel | 2003 - ∞ |
| MERCEDES | Vito | 113 CDI | 2143 | 136 | Minibüs/Otobüs | Dizel | 2010 - ∞ |
| MERCEDES | Vito | 113 CDI | 2143 | 136 | Panelvan/Van | Dizel | 2010 - ∞ |
| MERCEDES | Vito | 115 CDI | 2148 | 150 | Panelvan/Van | Dizel | 2003 - ∞ |
| MERCEDES | Vito | 115 CDI | 2148 | 150 | Minibüs/Otobüs | Dizel | 2003 - ∞ |
| MERCEDES | Vito | 115 CDI 4x4 | 2148 | 150 | Panelvan/Van | Dizel | 2006 - ∞ |
| MERCEDES | Vito | 115 CDI 4x4 | 2148 | 150 | Minibüs/Otobüs | Dizel | 2007 - ∞ |
| MERCEDES | Vito | 116 CDI | 2143 | 163 | Minibüs/Otobüs | Dizel | 2010 - ∞ |
| MERCEDES | Vito | 116 CDI | 2143 | 163 | Panelvan/Van | Dizel | 2010 - ∞ |
| MERCEDES | Vito | 119 | 3199 | 190 | Minibüs/Otobüs | Benzin | 2003 - ∞ |
| MERCEDES | Vito | 119 | 3199 | 190 | Panelvan/Van | Benzin | 2003 - ∞ |
| MERCEDES | Vito | 120 CDI | 2987 | 204 | Panelvan/Van | Dizel | 2006 - ∞ |
| MERCEDES | Vito | 120 CDI | 2987 | 204 | Minibüs/Otobüs | Dizel | 2006 - ∞ |
Üretici: PEUGEOT
| Marka | Model | Motor | Hacim | Güç | Kasa | Yakıt | Yıl |
| PEUGEOT | 307 | 1.6 HDi | 1560 | 90 | Hatchback | Dizel | 2005 - ∞ |
| PEUGEOT | 307 | 2.0 HDi 90 | 1997 | 90 | Hatchback | Dizel | 2000 - ∞ |
| PEUGEOT | 307 | 1.4 | 1360 | 75 | Hatchback | Benzin | 2000 - ∞ |
| PEUGEOT | 307 | 1.4 HDi | 1398 | 68 | Hatchback | Dizel | 2001 - ∞ |
| PEUGEOT | 307 | 1.6 HDi 110 | 1560 | 109 | Hatchback | Dizel | 2004 - ∞ |
| PEUGEOT | 307 | 1.4 16V | 1360 | 88 | Hatchback | Benzin | 2003 - ∞ |
| PEUGEOT | 307 | 2.0 16V | 1997 | 140 | Hatchback | Benzin | 2005 - ∞ |
| PEUGEOT | 307 | 2.0 HDi 110 | 1997 | 107 | Hatchback | Dizel | 2000 - ∞ |
| PEUGEOT | 307 | 2.0 16V | 1997 | 136 | Hatchback | Benzin | 2000 - ∞ |
| PEUGEOT | 307 | 2.0 HDi 135 | 1997 | 136 | Hatchback | Dizel | 2003 - ∞ |
| PEUGEOT | 307 | 2.0 16V | 1997 | 177 | Hatchback | Benzin | 2005 - ∞ |
| PEUGEOT | 307 | 1.6 16V | 1587 | 109 | Hatchback | Benzin | 2000 - ∞ |
| PEUGEOT | 307 | 2.0 HDi 135 | 1997 | 136 | Cabrio | Dizel | 2005 - ∞ |
| PEUGEOT | 307 | 1.6 16V | 1587 | 110 | Cabrio | Benzin | 2005 - ∞ |
| PEUGEOT | 307 | 1.4 16V | 1360 | 88 | Station Wagon | Benzin | 2003 - ∞ |
| PEUGEOT | 307 | 1.6 HDI 110 | 1560 | 109 | Station Wagon | Dizel | 2004 - ∞ |
| PEUGEOT | 307 | 1.6 HDi | 1560 | 90 | Station Wagon | Dizel | 2005 - ∞ |
,