Sipariş öncesi uyumluluk kontrolü için lütfen aracınızın şase numarasını bizimle paylaşın.
Özel olarak tasarlanan Bosch Aerotwin Silecek Takımı (A072S), sürüş esnasında net görüş ve üstün silme performansı sunar. Bosch’un Aerotwin teknolojisi, rüzgâr direncini azaltarak cam üzerinde sessiz, titreşimsiz ve çiziksiz temizlik sağlar.
Tüm Bosch silecek modellerinde olduğu gibi bu ürün de uzmanparca.com güvencesiyle, %100 orijinal ve faturalı şekilde gönderilir.
Neden Bosch Aerotwin Seçilmeli?
Bosch Aerotwin serisi, cam yüzeyine tam temas eden esnek kauçuk yapısı sayesinde maksimum silme performansı sunar. Zorlu hava koşullarında bile yüksek görüş netliği sağlar.
Aracınıza özel aparatlarıyla montaja hazır şekilde gelir; ekstra parça veya uyum arayışı gerekmez.
uzmanparca.com olarak, her araç için doğru ölçülerde silecek setlerini sizler için özenle seçiyor ve güvenli ambalajla gönderiyoruz.
Bosch Aerotwin, Aerotwin Plus ve Aeroeco Farkı:
- Bosch Aerotwin Set: Araca özel montaj aparatlı, kullanıma hazır premium seridir.
- Bosch Aerotwin Plus: Çoklu aparat sistemiyle farklı araçlara uyum sağlayan gelişmiş fiyat/performans modelidir.
- Bosch Aeroeco: Ekonomik muz tipi silecek serisidir; fiyat/performans odaklı bir alternatiftir.
Sipariş öncesi uyumluluk kontrolü için lütfen aracınızın şase numarasını bizimle paylaşın.
UYUMLU ARAÇLAR
Üretici: AUDI
| Marka | Model | Motor | Hacim | Güç | Kasa | Yakıt | Yıl |
| AUDI | A3 | 1.6 FSI | 1598 | 115 | Hatchback | Benzin | 2003 - 2007 |
| AUDI | A3 | 1.6 TDI | 1598 | 105 | Hatchback | Dizel | 2009 - 2012 |
| AUDI | A3 | 1.4 TFSI | 1390 | 125 | Hatchback | Benzin | 2007 - 2012 |
| AUDI | A3 | 1.6 | 1595 | 102 | Hatchback | Benzin | 2003 - 2012 |
| AUDI | A3 | 2.0 TFSI quattro | 1984 | 200 | Hatchback | Benzin | 2004 - 2012 |
| AUDI | A3 | 1.9 TDI | 1896 | 105 | Hatchback | Dizel | 2004 - 2010 |
| AUDI | A3 | 1.2 TSI | 1197 | 105 | Hatchback | Benzin | 2010 - 2013 |
| AUDI | A3 | 1.6 FSI | 1598 | 115 | Hatchback | Benzin | 2004 - 2007 |
| AUDI | A3 | 1.4 TFSI | 1390 | 125 | Hatchback | Benzin | 2007 - 2013 |
| AUDI | A3 | 1.6 TDI | 1598 | 105 | Hatchback | Dizel | 2009 - 2013 |
| AUDI | A3 | 1.6 | 1595 | 102 | Hatchback | Benzin | 2004 - 2013 |
Üretici: BMW
| Marka | Model | Motor | Hacim | Güç | Kasa | Yakıt | Yıl |
| BMW | 3 Serisi | 316 i | 1597 | 122 | Sedan | Benzin | 2007 - 2011 |
| BMW | 3 Serisi | 316 i | 1598 | 136 | Sedan | Benzin | 2012 - 2016 |
| BMW | 3 Serisi | 316 i | 1596 | 115 | Sedan | Benzin | 2005 - 2011 |
| BMW | 3 Serisi | 318 d | 1995 | 143 | Sedan | Dizel | 2007 - 2011 |
| BMW | 3 Serisi | 318 i | 1995 | 129 | Sedan | Benzin | 2005 - 2007 |
| BMW | 3 Serisi | 318 i | 1995 | 143 | Sedan | Benzin | 2007 - 2011 |
| BMW | 3 Serisi | 318 i | 1499 | 136 | Sedan | Benzin | 2015 - ∞ |
| BMW | 3 Serisi | 318 i | 1995 | 129 | Station Wagon | Benzin | 2006 - 2007 |
| BMW | 3 Serisi | 318 i | 1995 | 143 | Station Wagon | Benzin | 2007 - 2012 |
| BMW | 3 Serisi | 320 d | 1995 | 177 | Sedan | Dizel | 2007 - 2010 |
| BMW | 3 Serisi | 320 d | 1995 | 184 | Sedan | Dizel | 2009 - 2011 |
| BMW | 3 Serisi | 320 d | 1995 | 184 | Sedan | Dizel | 2011 - 2016 |
| BMW | 3 Serisi | 320 d xDrive | 1995 | 177 | Sedan | Dizel | 2008 - 2011 |
| BMW | 3 Serisi | 320 d | 1995 | 163 | Sedan | Dizel | 2004 - 2011 |
| BMW | 3 Serisi | 320 d | 1995 | 190 | Sedan | Dizel | 2014 - ∞ |
| BMW | 3 Serisi | 320 d Efficient Dynamics | 1995 | 163 | Sedan | Dizel | 2011 - ∞ |
| BMW | 3 Serisi | 320 d | 1995 | 184 | Hatchback | Dizel | 2013 - 2015 |
| BMW | 3 Serisi | 320 d | 1995 | 177 | Station Wagon | Dizel | 2007 - 2010 |
| BMW | 3 Serisi | 320 d xDrive | 1995 | 177 | Station Wagon | Dizel | 2008 - 2010 |
| BMW | 3 Serisi | 320 d xDrive | 1995 | 184 | Sedan | Dizel | 2010 - 2011 |
| BMW | 3 Serisi | 320 d xDrive | 1995 | 184 | Sedan | Dizel | 2011 - 2015 |
| BMW | 3 Serisi | 320 d xDrive | 1995 | 184 | Hatchback | Dizel | 2013 - 2015 |
| BMW | 3 Serisi | 320 i | 1997 | 184 | Sedan | Benzin | 2011 - ∞ |
| BMW | 3 Serisi | 320 i | 1995 | 170 | Sedan | Benzin | 2007 - 2011 |
| BMW | 3 Serisi | 320 i Efficient Dynamics | 1598 | 170 | Sedan | Benzin | 2012 - 2016 |
| BMW | 3 Serisi | 320 si | 1997 | 173 | Sedan | Benzin | 2005 - 2006 |
| BMW | 3 Serisi | 320 i | 1995 | 150 | Sedan | Benzin | 2004 - 2007 |
| BMW | 3 Serisi | 320 i | 1995 | 156 | Sedan | Benzin | 2006 - 2011 |
| BMW | 3 Serisi | 320 i | 1995 | 170 | Station Wagon | Benzin | 2007 - 2012 |
| BMW | 3 Serisi | 320 i | 1995 | 150 | Station Wagon | Benzin | 2005 - 2012 |
| BMW | 3 Serisi | 323 i | 2497 | 177 | Sedan | Benzin | 2005 - 2007 |
| BMW | 3 Serisi | 325 d | 2993 | 197 | Sedan | Dizel | 2006 - 2011 |
| BMW | 3 Serisi | 325 d | 2993 | 197 | Station Wagon | Dizel | 2006 - 2012 |
| BMW | 3 Serisi | 325 xi | 2996 | 218 | Sedan | Benzin | 2007 - 2008 |
| BMW | 3 Serisi | 325 xi | 2497 | 218 | Sedan | Benzin | 2005 - 2011 |
| BMW | 3 Serisi | 325 i | 2497 | 218 | Sedan | Benzin | 2005 - 2011 |
| BMW | 3 Serisi | 325 xi | 2996 | 218 | Station Wagon | Benzin | 2007 - 2012 |
| BMW | 3 Serisi | 328 i | 1997 | 245 | Sedan | Benzin | 2011 - 2016 |
| BMW | 3 Serisi | 330 d | 2993 | 231 | Sedan | Dizel | 2004 - 2008 |
| BMW | 3 Serisi | 330 xd | 2993 | 231 | Sedan | Dizel | 2005 - 2011 |
| BMW | 3 Serisi | 330 d | 2993 | 231 | Station Wagon | Dizel | 2004 - 2008 |
| BMW | 3 Serisi | 330 xd | 2993 | 231 | Station Wagon | Dizel | 2005 - 2012 |
| BMW | 3 Serisi | 330 i | 2996 | 258 | Sedan | Benzin | 2005 - 2007 |
| BMW | 3 Serisi | 330 xi | 2996 | 272 | Sedan | Benzin | 2007 - 2011 |
| BMW | 3 Serisi | 330 xi | 2996 | 258 | Sedan | Benzin | 2005 - 2007 |
| BMW | 3 Serisi | 330 i | 2996 | 272 | Sedan | Benzin | 2007 - 2011 |
| BMW | 3 Serisi | 330 xi | 2996 | 272 | Station Wagon | Benzin | 2007 - 2012 |
| BMW | 3 Serisi | 330 i | 2996 | 272 | Station Wagon | Benzin | 2007 - 2012 |
| BMW | 3 Serisi | 335 d | 2993 | 286 | Sedan | Dizel | 2006 - 2011 |
| BMW | 3 Serisi | 335 i | 2979 | 306 | Sedan | Benzin | 2006 - 2011 |
| BMW | 3 Serisi | 335 xi | 2979 | 306 | Sedan | Benzin | 2006 - 2008 |
| BMW | 3 Serisi | 335 xi | 2979 | 306 | Station Wagon | Benzin | 2006 - 2008 |
| BMW | 3 Serisi | 335 i | 2979 | 306 | Station Wagon | Benzin | 2006 - 2012 |
| BMW | 3 Serisi | 335 i xDrive | 2979 | 306 | Sedan | Benzin | 2008 - 2011 |
| BMW | M Serisi | M3 | 3999 | 420 | Sedan | Benzin | 2007 - 2011 |
| BMW | X Serisi | sDrive 16 i | 1592 | 143 | SUV | Benzin | 2013 - 2015 |
| BMW | X Serisi | xDrive 20 d | 1995 | 177 | SUV | Dizel | 2009 - 2015 |
| BMW | X Serisi | xDrive 20 d | 1995 | 184 | SUV | Dizel | 2012 - 2015 |
Üretici: MERCEDES
| Marka | Model | Motor | Hacim | Güç | Kasa | Yakıt | Yıl |
| MERCEDES | A Serisi | A 160 CDI / d (176.011) | 1461 | 90 | Hatchback | Dizel | 2013 - ∞ |
| MERCEDES | A Serisi | A 180 (176.042) | 1595 | 122 | Hatchback | Benzin | 2012 - ∞ |
| MERCEDES | A Serisi | A 180 CDI / d (176.012) | 1461 | 109 | Hatchback | Dizel | 2012 - ∞ |
| MERCEDES | A Serisi | A 200 (176.043) | 1595 | 156 | Hatchback | Benzin | 2012 - ∞ |
| MERCEDES | CLA Serisi | CLA 180 (117.342) | 1595 | 122 | Coupe | Benzin | 2013 - ∞ |
| MERCEDES | CLA Serisi | CLA 180 CDI / d (117.312) | 1461 | 109 | Coupe | Dizel | 2013 - ∞ |
| MERCEDES | CLA Serisi | CLA 200 (117.343) | 1595 | 156 | Coupe | Benzin | 2013 - ∞ |
| MERCEDES | GLA Serisi | GLA 180 (156.942) | 1595 | 122 | SUV | Benzin | 2015 - ∞ |
| MERCEDES | GLA Serisi | GLA 180 CDI / d (156.912) | 1461 | 109 | SUV | Dizel | 2014 - ∞ |
| MERCEDES | GLA Serisi | GLA 200 (156.943) | 1595 | 156 | SUV | Benzin | 2013 - ∞ |