Sipariş öncesi uyumluluk kontrolü için lütfen aracınızın şase numarasını bizimle paylaşın.
Özel olarak tasarlanan Bosch Aerotwin Silecek Takımı (A296S), sürüş esnasında net görüş ve üstün silme performansı sunar. Bosch’un Aerotwin teknolojisi, rüzgâr direncini azaltarak cam üzerinde sessiz, titreşimsiz ve çiziksiz temizlik sağlar.
Tüm Bosch silecek modellerinde olduğu gibi bu ürün de uzmanparca.com güvencesiyle, %100 orijinal ve faturalı şekilde gönderilir.
Neden Bosch Aerotwin Seçilmeli?
Bosch Aerotwin serisi, cam yüzeyine tam temas eden esnek kauçuk yapısı sayesinde maksimum silme performansı sunar. Zorlu hava koşullarında bile yüksek görüş netliği sağlar.
Aracınıza özel aparatlarıyla montaja hazır şekilde gelir; ekstra parça veya uyum arayışı gerekmez.
uzmanparca.com olarak, her araç için doğru ölçülerde silecek setlerini sizler için özenle seçiyor ve güvenli ambalajla gönderiyoruz.
Bosch Aerotwin, Aerotwin Plus ve Aeroeco Farkı:
- Bosch Aerotwin Set: Araca özel montaj aparatlı, kullanıma hazır premium seridir.
- Bosch Aerotwin Plus: Çoklu aparat sistemiyle farklı araçlara uyum sağlayan gelişmiş fiyat/performans modelidir.
- Bosch Aeroeco: Ekonomik muz tipi silecek serisidir; fiyat/performans odaklı bir alternatiftir.
Sipariş öncesi uyumluluk kontrolü için lütfen aracınızın şase numarasını bizimle paylaşın.
UYUMLU ARAÇLAR
FORD FOCUS IV (HN)
| Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
| 1.0 EcoBoost | Başlangıç 01.2018 | 74 | 101 | 999 | B3DA | 8566BOZ |
| 1.0 EcoBoost | Başlangıç 01.2018 | 92 | 125 | 999 | B7DA | 8566BPO |
| 1.0 EcoBoost | Başlangıç 05.2018 | 63 | 85 | 998 | SFDC | 8566BOP 8566BON |
| 1.0 EcoBoost mHEV | Başlangıç 06.2020 | 92 | 125 | 999 | B7DA R0DB B7DC | 8566BUB |
| 1.0 EcoBoost mHEV | Başlangıç 06.2020 | 114 | 155 | 999 | M0DC | 8566BUD |
| 1.5 EcoBlue | Başlangıç 01.2018 | 70 | 95 | 1499 | Z2DA | 8566BPR |
| 1.5 EcoBlue | Başlangıç 01.2018 | 88 | 120 | 1499 | ZTDB ZTDA | 8566BPT 8566BPU |
| 1.5 EcoBoost | Başlangıç 09.2018 | 110 | 150 | 1496 | YZDA | 8566BQM |
| 1.5 EcoBoost | Başlangıç 09.2018 | 134 | 182 | 1496 | Y1DA | 8566BQF 8566BQG |
| 1.5 Ti-VCT | Başlangıç 11.2018 | 90 | 123 | 1496 | Y2DA | 8566BQJ |
| 2.0 EcoBlue | Başlangıç 01.2018 | 110 | 150 | 1995 | YLDA | 8566BQP |
| 2.0 ST EcoBlue | Başlangıç 04.2019 | 140 | 190 | 1996 | BCDA | 8566BRA |
| 2.3 ST EcoBoost | Başlangıç 04.2019 | 206 | 280 | 2261 | N3DB N3DA | 8566BQZ |
FORD FOCUS IV Sedan (HM)
| Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
| 1.0 EcoBoost | Başlangıç 11.2018 | 74 | 101 | 999 | B3DA | 8566BOX |
| 1.0 EcoBoost | Başlangıç 11.2018 | 92 | 125 | 999 | B7DA | 8566BPN |
| 1.5 EcoBlue | Başlangıç 11.2018 | 70 | 95 | 1499 | Z2DA | 8566BPQ |
| 1.5 EcoBlue | Başlangıç 11.2018 | 88 | 120 | 1499 | ZTDB ZTDA | 8566BPT |
| 1.5 EcoBoost | Başlangıç 11.2018 | 110 | 150 | 1496 | YZDA | 8566BQL |
| 1.5 Ti-VCT | Başlangıç 11.2018 | 90 | 122 | 1496 | Y2DA | 8566BQI |
FORD FOCUS IV Turnier (HP)
| Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
| 1.0 EcoBoost | Başlangıç 09.2018 | 63 | 85 | 998 | SFDC | 8566BOR |
| 1.0 EcoBoost | Başlangıç 09.2018 | 74 | 101 | 999 | B3DA | 8566BPB |
| 1.0 EcoBoost | Başlangıç 09.2018 | 92 | 125 | 999 | B7DA | 8566BPP |
| 1.0 EcoBoost mHEV | Başlangıç 07.2020 | 92 | 125 | 999 | B7DA R0DB B7DC | 8566BUC |
| 1.0 EcoBoost mHEV | Başlangıç 07.2020 | 114 | 155 | 999 | M0DC | 8566BUE |
| 1.5 EcoBlue | Başlangıç 09.2018 | 70 | 95 | 1499 | Z2DA | 8566BPS |
| 1.5 EcoBlue | Başlangıç 09.2018 | 88 | 120 | 1499 | ZTDA ZTDB | 8566BPV |
| 1.5 EcoBoost | Başlangıç 09.2018 | 110 | 150 | 1496 | YZDA | 8566BQN |
| 1.5 EcoBoost | Başlangıç 09.2018 | 134 | 182 | 1496 | Y1DA | 8566BQH |
| 1.5 Ti-VCT | Başlangıç 09.2018 | 90 | 122 | 1496 | Y2DA | 8566BQK |
| 2.0 EcoBlue | Başlangıç 09.2018 | 110 | 150 | 1995 | YLDA | 8566BQQ |
| 2.0 ST EcoBlue | Başlangıç 04.2019 | 140 | 190 | 1995 | BCDA | 8566BRC |
| 2.3 ST EcoBoost | Başlangıç 04.2019 | 206 | 280 | 2261 | N3DA N3DB | 8566BRB |
HYUNDAI ix55 | VERACRUZ
| Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
| 3.0 V6 CRDi 4WD | 09.2008 - 12.2011 | 176 | 239 | 2959 | D6EA | 8252ADK |
| 3.0 V6 CRDi 4WD | 09.2011 - 12.2012 | 184 | 250 | 2959 | D6EA | 8252AFL |
| 3.8 V6 4WD | 01.2011 - 11.2012 | 194 | 264 | 3778 | G6DA | - |
MG MARVEL R
| Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
| EV (EP21) | Başlangıç 02.2021 | 132 | 180 | - | TZ204XS1155 | 2180AAC |
| EV (EP21) | Başlangıç 02.2021 | 212 | 288 | - | TZ204XS1154 | 2180AAD |
BMW X5 (E70)
| Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
| M | 07.2009 - 07.2013 | 408 | 555 | 4395 | S63 B44 A | 7909AAK |
| M 50 d | 08.2011 - 06.2013 | 280 | 381 | 2993 | N57 D30 C | 0005BIW |
| xDrive 30 d | 04.2010 - 07.2013 | 180 | 245 | 2993 | N57 D30 A | 0005AYA 0005BAY 0005BBG |
| xDrive 35 i | 04.2010 - 07.2013 | 225 | 306 | 2979 | N55 B30 A | 0005AYD |
| xDrive 35 i | 02.2012 - 06.2013 | 235 | 320 | 2979 | N55 B30 A | 0005BIS |
| xDrive 40 d | 09.2010 - 06.2013 | 225 | 306 | 2993 | N57 D30 B | 0005AYC 0005BBA 0005BBD |
| xDrive 40 i | 01.2012 - 06.2013 | 225 | 306 | 2979 | N55 B30 A | 0005AMA |
| xDrive 50 i | 04.2010 - 07.2013 | 300 | 408 | 4395 | N63 B44 A | 0005AYE 0005AYF |
BMW X6 (E71, E72)
| Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
| M | 07.2009 - 07.2014 | 408 | 555 | 4395 | S63 B44 A | 7909AAK |
| M 50 d | 08.2011 - 06.2014 | 280 | 381 | 2993 | N57 D30 C | 0005BIX |
| xDrive 30 d | 04.2010 - 07.2014 | 155 | 211 | 2993 | N57 D30 A | 0005AYH 0005BAW 0005BBF |
| xDrive 30 d | 04.2010 - 07.2014 | 180 | 245 | 2993 | N57 D30 A | 0005AYG 0005BBG |
| xDrive 35 i | 01.2008 - 07.2014 | 225 | 306 | 2979 | N55 B30 A N54 B30 A | 0005AYJ 0005AMA |
| xDrive 40 d | 07.2009 - 06.2014 | 225 | 306 | 2993 | N57 D30 B | 0005AYI 0005BBD |
| xDrive 50 i | 07.2008 - 07.2014 | 300 | 408 | 4395 | N63 B44 A | 0005AYK 0005AMB |
AUDI A5 (8T3) | A5 / S5
| Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
| 2.7 TDI | 06.2007 - 03.2012 | 140 | 190 | 2698 | CGKA CAMA | 0588AGF |
| 2.7 TDI | 09.2007 - 03.2012 | 120 | 163 | 2698 | CGKB CAMB | 0588ALL 0588AGN |
| 3.0 TDI quattro | 06.2007 - 03.2012 | 176 | 240 | 2967 | CAPA CCWA | 0588AGG |
| 3.2 FSI | 06.2007 - 03.2012 | 195 | 265 | 3197 | CALA | 0588AGD |