Sipariş öncesi uyumluluk kontrolü için lütfen aracınızın şase numarasını bizimle paylaşın.
Özel olarak tasarlanan Bosch Aerotwin Silecek Takımı (A322S), sürüş esnasında net görüş ve üstün silme performansı sunar. Bosch’un Aerotwin teknolojisi, rüzgâr direncini azaltarak cam üzerinde sessiz, titreşimsiz ve çiziksiz temizlik sağlar.
Tüm Bosch silecek modellerinde olduğu gibi bu ürün de uzmanparca.com güvencesiyle, %100 orijinal ve faturalı şekilde gönderilir.
Neden Bosch Aerotwin Seçilmeli?
Bosch Aerotwin serisi, cam yüzeyine tam temas eden esnek kauçuk yapısı sayesinde maksimum silme performansı sunar. Zorlu hava koşullarında bile yüksek görüş netliği sağlar.
Aracınıza özel aparatlarıyla montaja hazır şekilde gelir; ekstra parça veya uyum arayışı gerekmez.
uzmanparca.com olarak, her araç için doğru ölçülerde silecek setlerini sizler için özenle seçiyor ve güvenli ambalajla gönderiyoruz.
Bosch Aerotwin, Aerotwin Plus ve Aeroeco Farkı:
- Bosch Aerotwin Set: Araca özel montaj aparatlı, kullanıma hazır premium seridir.
- Bosch Aerotwin Plus: Çoklu aparat sistemiyle farklı araçlara uyum sağlayan gelişmiş fiyat/performans modelidir.
- Bosch Aeroeco: Ekonomik muz tipi silecek serisidir; fiyat/performans odaklı bir alternatiftir.
Sipariş öncesi uyumluluk kontrolü için lütfen aracınızın şase numarasını bizimle paylaşın.
UYUMLU ARAÇLAR
Üretici: BMW
X3 (G01, F97, G08)
| Marka | Model | Motor | Hacim | Güç (kW) | Beygir Gücü | Kasa | Yakıt | Yıl | Motor Kodu | KBA Numarası |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | iX3 | - | 210 | 286 | SUV | Elektrik | 09.2020 - ∞ | HA0 | 0005DAQ |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | sDrive 18 d | 1995 | 100 | 136 | SUV | Dizel | 04.2018 - 06.2020 | B47 D20 A, B47 D20 B | 0005CQK |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | sDrive 18 d | 1995 | 110 | 150 | SUV | Dizel | 04.2018 - 06.2020 | B47 D20 B, B47 D20 A | 0005CQL |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | sDrive 18 d Mild-Hybrid | 1995 | 100 | 136 | SUV | Mild-Hibrit Dizel | 07.2020 - ∞ | B47 D20 B, JA1 | 0005DEU |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | sDrive 18 d Mild-Hybrid | 1995 | 110 | 150 | SUV | Mild-Hibrit Dizel | 07.2020 - ∞ | B47 D20 B, JA1 | 0005DET |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | sDrive 20 i 1.6 | 1597 | 125 | 170 | SUV | Benzin | 12.2017 - ∞ | B48 B16 A | 0005CQF |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | xDrive 20 d | 1995 | 120 | 163 | SUV | Dizel | 08.2017 - 03.2020 | B47 D20 B, B47 D20 A | 0005CQM, 0005CRZ |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | xDrive 20 d | 1995 | 140 | 190 | SUV | Dizel | 08.2017 - 03.2020 | B47 D20 B, B47 D20 A | 0005CQN, 0005CRW |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | xDrive 20 d Mild-Hybrid | 1995 | 120 | 163 | SUV | Mild-Hibrit Dizel | 04.2020 - ∞ | JA1, B47 D20 B | 0005CZU |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | xDrive 20 d Mild-Hybrid | 1995 | 140 | 190 | SUV | Mild-Hibrit Dizel | 04.2020 - ∞ | JA1, B47 D20 B | 0005CZT |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | xDrive 20 i | 1998 | 135 | 184 | SUV | Benzin | 12.2017 - ∞ | B48 B20 A, B48 B20 B | 0005CRU |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | xDrive 25 d | 1995 | 155 | 211 | SUV | Dizel | 04.2018 - ∞ | B47 D20 B | 0005CQO |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | xDrive 25 d | 1995 | 170 | 231 | SUV | Dizel | 04.2018 - ∞ | B47 D20 B | 0005CQP |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | xDrive 30 d | 2993 | 195 | 265 | SUV | Dizel | 08.2017 - 06.2020 | B57 D30 A | 0005CQR, 0005CRX |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | xDrive 30 d | 2993 | 183 | 249 | SUV | Dizel | 12.2017 - 06.2020 | B57 D30 A | 0005CRV |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2993 | 183 | 249 | SUV | Mild-Hibrit Dizel | 07.2020 - ∞ | B57 D30 B, JA1 | 0005CZW |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2993 | 210 | 286 | SUV | Mild-Hibrit Dizel | 07.2020 - ∞ | B57 D30 B, JA1 | 0005CZV |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | 1998 | 215 | 292 | SUV | Plug-in Hibrit | 12.2019 - ∞ | B46 B20 B, B48 B20 A | |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | xDrive 30 i | 1998 | 185 | 252 | SUV | Benzin | 08.2017 - ∞ | B46 B20 B, B48 B20 B | 0005CSA |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | xDrive M40 d | 2993 | 240 | 326 | SUV | Dizel | 08.2018 - 06.2020 | B57 D30 B | 0005CQS |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | xDrive M40 d Mild-Hybrid | 2993 | 250 | 340 | SUV | Mild-Hibrit Dizel | 07.2020 - ∞ | B57 D30 B, JA1 | 0005CZX |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | xDrive M40 i | 2998 | 265 | 360 | SUV | Benzin | 08.2017 - ∞ | B58 B30 A | 0005CQJ, 0005CRY |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | xDrive M40 i | 2998 | 260 | 354 | SUV | Benzin | 09.2018 - 08.2019 | B58 B30 A | 0005CTP |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | xDrive M40 i | 2998 | 285 | 387 | SUV | Benzin | 09.2019 - ∞ | B58 B30 B | - |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | xDrive M40 i Mild Hybrid | 2998 | 265 | 360 | SUV | Mild-Hibrit Benzin | 08.2021 - ∞ | B58 B30 B | 0005DGS |
X4 (G02, F98)
| Marka | Model | Motor | Hacim | Güç (kW) | Beygir Gücü | Kasa | Yakıt | Yıl | Motor Kodu | KBA Numarası |
| BMW | X4 (G02, F98) | M | 2993 | 353 | 480 | SUV | Benzin | 03.2019 - ∞ | S58 B30 A | 7909ACH |
| BMW | X4 (G02, F98) | M Competition | 2993 | 375 | 510 | SUV | Benzin | 03.2019 - ∞ | S58 B30 A | 7909ACI |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 20 d | 1995 | 120 | 163 | SUV | Dizel | 04.2018 - 03.2020 | B47 D20 A, B47 D20 B | 0005CSK |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 20 d | 1995 | 140 | 190 | SUV | Dizel | 04.2018 - 03.2020 | B47 D20 A, B47 D20 B | 0005CSJ |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 20 d Mild-Hybrid | 1995 | 120 | 163 | SUV | Mild-Hibrit Dizel | 04.2020 - ∞ | JA1, B47 D20 B | 0005CZZ |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 20 d Mild-Hybrid | 1995 | 140 | 190 | SUV | Mild-Hibrit Dizel | 04.2020 - ∞ | JA1, B47 D20 B | 0005CZY |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 20 i | 1998 | 135 | 184 | SUV | Benzin | 04.2018 - ∞ | B48 B20 A | 0005CSG |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 25 d | 1995 | 155 | 211 | SUV | Dizel | 04.2018 - ∞ | B47 D20 B | 0005CSM |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 25 d | 1995 | 170 | 231 | SUV | Dizel | 04.2018 - ∞ | B47 D20 B | 0005CSL |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 30 d | 2993 | 195 | 265 | SUV | Dizel | 04.2018 - 06.2020 | B57 D30 A | 0005CSN |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 30 d | 2993 | 183 | 249 | SUV | Dizel | 09.2018 - 06.2020 | B57 D30 A | 0005CSO |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2993 | 183 | 249 | SUV | Mild-Hibrit Dizel | 07.2020 - ∞ | B57 D30 B, JA1 | 0005DAB |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2993 | 210 | 286 | SUV | Mild-Hibrit Dizel | 07.2020 - ∞ | B57 D30 B, JA1 | 0005DAA |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 30 i | 1998 | 185 | 252 | SUV | Benzin | 04.2018 - ∞ | B48 B20 B, B46 B20 B | 0005CSH |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive M40 d | 2993 | 240 | 326 | SUV | Dizel | 04.2018 - 06.2020 | B57 D30 B | 0005CSP |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive M40 d Mild-Hybrid | 2993 | 250 | 340 | SUV | Mild-Hibrit Dizel | 07.2020 - ∞ | B57 D30 B, JA1 | 0005DAC |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive M40 i | 2998 | 260 | 354 | SUV | Benzin | 04.2018 - 08.2019 | B58 B30 A | 0005CSI |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive M40 i | 2998 | 265 | 360 | SUV | Benzin | 04.2018 - ∞ | B58 B30 A | 0005CXF |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive M40 i | 2998 | 285 | 387 | SUV | Benzin | 09.2019 - ∞ | B58 B30 B | - |
Üretici: JAGUAR
E-PACE (X540)
| Marka | Model | Motor | Hacim | Güç (kW) | Beygir Gücü | Kasa | Yakıt | Yıl | Motor Kodu | KBA Numarası |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 AWD | 1997 | 221 | 300 | SUV | Benzin | 09.2017 - ∞ | PT204(AJ20P4) | 1590AHE |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 D150 | 1999 | 110 | 150 | SUV | Dizel | 09.2017 - ∞ | 204DTD(AJ20D4), 204DTF(AJ20D4) | 1590AHF |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 D150 AWD | 1999 | 110 | 150 | SUV | Dizel | 09.2017 - ∞ | 204DTD(AJ20D4), 204DTF(AJ20D4) | 1590AHG, 1590AHH |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 D180 AWD | 1999 | 132 | 179 | SUV | Dizel | 09.2017 - ∞ | 204DTD(AJ20D4), 204DTF(AJ20D4) | 1590AHI, 1590AHJ |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 D240 AWD | 1999 | 177 | 241 | SUV | Dizel | 09.2017 - ∞ | 204DTA(AJ20D4) | 1590AHK |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 P200 AWD | 1997 | 183 | 249 | SUV | Benzin | 09.2017 - ∞ | PT204(AJ20P4) | 1590AHC, 1590AHD |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 P200 AWD | 1997 | 147 | 200 | SUV | Benzin | 08.2018 - ∞ | PT204(AJ20P4) | 1590AIB, 1590AIA |