Sipariş öncesi uyumluluk kontrolü için lütfen aracınızın şase numarasını bizimle paylaşın.
Özel olarak tasarlanan Bosch Aerotwin Silecek Takımı (A936S), sürüş esnasında net görüş ve üstün silme performansı sunar. Bosch’un Aerotwin teknolojisi, rüzgâr direncini azaltarak cam üzerinde sessiz, titreşimsiz ve çiziksiz temizlik sağlar.
Tüm Bosch silecek modellerinde olduğu gibi bu ürün de uzmanparca.com güvencesiyle, %100 orijinal ve faturalı şekilde gönderilir.
Neden Bosch Aerotwin Seçilmeli?
Bosch Aerotwin serisi, cam yüzeyine tam temas eden esnek kauçuk yapısı sayesinde maksimum silme performansı sunar. Zorlu hava koşullarında bile yüksek görüş netliği sağlar.
Aracınıza özel aparatlarıyla montaja hazır şekilde gelir; ekstra parça veya uyum arayışı gerekmez.
uzmanparca.com olarak, her araç için doğru ölçülerde silecek setlerini sizler için özenle seçiyor ve güvenli ambalajla gönderiyoruz.
Bosch Aerotwin, Aerotwin Plus ve Aeroeco Farkı:
- Bosch Aerotwin Set: Araca özel montaj aparatlı, kullanıma hazır premium seridir.
- Bosch Aerotwin Plus: Çoklu aparat sistemiyle farklı araçlara uyum sağlayan gelişmiş fiyat/performans modelidir.
- Bosch Aeroeco: Ekonomik muz tipi silecek serisidir; fiyat/performans odaklı bir alternatiftir.
Sipariş öncesi uyumluluk kontrolü için lütfen aracınızın şase numarasını bizimle paylaşın.
UYUMLU ARAÇLAR
Üretici: ALFA ROMEO
| Marka | Model | Motor | Hacim | Güç | Kasa | Yakıt | Yıl |
| ALFA ROMEO | Giulietta | 1.4 TB (940FXA1A) | 1368 | 120 | Hatchback | Benzin | 2010 - ∞ |
| ALFA ROMEO | Giulietta | 1.6 JTDM (940FXD1A) | 1598 | 105 | Hatchback | Dizel | 2010 - ∞ |
| ALFA ROMEO | Giulietta | 1.4 TB (940FXB1A) | 1368 | 170 | Hatchback | Benzin | 2010 - ∞ |
Üretici: AUDI
| Marka | Model | Motor | Hacim | Güç | Kasa | Yakıt | Yıl |
| AUDI | A3 | 1.4 TFSI | 1390 | 125 | Hatchback | Benzin | 2007 - 2012 |
| AUDI | A3 | 1.6 TDI | 1598 | 105 | Hatchback | Dizel | 2009 - 2012 |
| AUDI | A3 | 1.6 | 1595 | 102 | Hatchback | Benzin | 2003 - 2012 |
| AUDI | A3 | 1.6 FSI | 1598 | 115 | Hatchback | Benzin | 2003 - 2007 |
| AUDI | A3 | 2.0 TFSI quattro | 1984 | 200 | Hatchback | Benzin | 2004 - 2012 |
| AUDI | A3 | 1.6 | 1595 | 102 | Hatchback | Benzin | 2004 - 2013 |
| AUDI | A3 | 1.4 TFSI | 1390 | 125 | Hatchback | Benzin | 2007 - 2013 |
| AUDI | A3 | 1.2 TSI | 1197 | 105 | Hatchback | Benzin | 2010 - 2013 |
| AUDI | A3 | 1.6 TDI | 1598 | 105 | Hatchback | Dizel | 2009 - 2013 |
| AUDI | A3 | 1.6 FSI | 1598 | 115 | Hatchback | Benzin | 2004 - 2007 |
| AUDI | A3 | 1.9 TDI | 1896 | 105 | Hatchback | Dizel | 2004 - 2010 |
Üretici: FIAT
| Marka | Model | Motor | Hacim | Güç | Kasa | Yakıt | Yıl |
| FIAT | Bravo | 1.6 D Multijet | 1598 | 120 | Hatchback | Dizel | 2008 - ∞ |
| FIAT | Bravo | 1.4 | 1368 | 90 | Hatchback | Benzin | 2007 - ∞ |
| FIAT | Bravo | 1.6 D Multijet | 1598 | 105 | Hatchback | Dizel | 2007 - ∞ |
| FIAT | Bravo | 1.4 T-Jet | 1368 | 120 | Hatchback | Benzin | 2007 - ∞ |
Üretici: HYUNDAI
| Marka | Model | Motor | Hacim | Güç | Kasa | Yakıt | Yıl |
| HYUNDAI | i30 | 1.6 | 1591 | 122 | Hatchback | Benzin | 2007 - 2011 |
| HYUNDAI | i30 | 1.4 | 1396 | 109 | Hatchback | Benzin | 2007 - 2011 |
| HYUNDAI | i30 | 1.6 CRDi | 1582 | 116 | Hatchback | Dizel | 2007 - 2011 |
| HYUNDAI | i30 | 1.6 CRDi | 1582 | 90 | Hatchback | Dizel | 2007 - 2011 |
| HYUNDAI | i30 | 1.6 | 1591 | 126 | Hatchback | Benzin | 2008 - 2011 |
| HYUNDAI | i30 | 1.6 | 1591 | 126 | Station Wagon | Benzin | 2008 - 2012 |
| HYUNDAI | i30 | 1.6 CRDi | 1582 | 116 | Station Wagon | Dizel | 2008 - 2012 |
Üretici: KIA
| Marka | Model | Motor | Hacim | Güç | Kasa | Yakıt | Yıl |
| KIA | Ceed | 1.6 CRDi 90 | 1582 | 90 | Hatchback | Dizel | 2006 - 2012 |
| KIA | Ceed | 1.6 CRDi 90 | 1582 | 90 | Station Wagon | Dizel | 2007 - 2012 |
| KIA | Ceed | 1.6 | 1591 | 126 | Hatchback | Benzin | 2008 - 2012 |
| KIA | Ceed | 1.6 CRDi 115 | 1582 | 115 | Station Wagon | Dizel | 2007 - 2012 |
| KIA | Ceed | 1.6 CRDi 128 | 1582 | 128 | Hatchback | Dizel | 2010 - 2012 |
| KIA | Ceed | 1.6 CRDi 115 | 1582 | 115 | Hatchback | Dizel | 2006 - 2012 |
| KIA | Ceed | 1.6 CRDi 128 | 1582 | 128 | Station Wagon | Dizel | 2010 - 2012 |
| KIA | Ceed | 1.4 CVVT | 1396 | 90 | Hatchback | Benzin | 2009 - 2012 |
| KIA | Proceed | 1.6 CRDi 115 | 1582 | 115 | Hatchback | Dizel | 2008 - 2012 |
| KIA | Proceed | 1.6 CRDi 128 | 1582 | 128 | Hatchback | Dizel | 2010 - 2012 |
Üretici: LANCIA
| Marka | Model | Motor | Hacim | Güç | Kasa | Yakıt | Yıl |
| LANCIA | Delta | 1.6 D Multijet | 1598 | 120 | Hatchback | Dizel | 2008 - 2014 |
Üretici: PEUGEOT
| Marka | Model | Motor | Hacim | Güç | Kasa | Yakıt | Yıl |
| PEUGEOT | 308 | 1.6 HDi | 1560 | 92 | Hatchback | Dizel | 2013 - ∞ |
| PEUGEOT | 308 | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 1560 | 115 | Hatchback | Dizel | 2013 - ∞ |
| PEUGEOT | 308 | 1.2 VTi 72 | 1199 | 82 | Hatchback | Benzin | 2013 - ∞ |
| PEUGEOT | 308 | 1.6 BlueHDi 120 | 1560 | 120 | Hatchback | Dizel | 2013 - ∞ |
| PEUGEOT | 308 | 1.2 THP 130 | 1199 | 131 | Hatchback | Benzin | 2013 - ∞ |
| PEUGEOT | 309 | 1.6 HDi 92 | 1560 | 92 | Station Wagon | Dizel | 2014 - ∞ |
| PEUGEOT | 311 | 1.6 BlueHDi 100 | 1560 | 99 | Station Wagon | Dizel | 2014 - ∞ |
| PEUGEOT | 313 | 1.2 THP 110 | 1199 | 110 | Station Wagon | Benzin | 2014 - ∞ |
| PEUGEOT | 308 | 1.6 BlueHDi 120 | 1560 | 120 | Station Wagon | Dizel | 2014 - ∞ |
| PEUGEOT | 312 | 1.2 THP 130 | 1199 | 131 | Station Wagon | Benzin | 2014 - ∞ |
| PEUGEOT | 310 | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 1560 | 115 | Station Wagon | Dizel | 2014 - ∞ |
Üretici: SEAT
| Marka | Model | Motor | Hacim | Güç | Kasa | Yakıt | Yıl |
| SEAT | Leon | 1.4 TSI | 1390 | 125 | Hatchback | Benzin | 2007 - 2012 |
| SEAT | Leon | 1.2 TSI | 1197 | 105 | Hatchback | Benzin | 2010 - 2012 |
| SEAT | Leon | 1.6 | 1595 | 102 | Hatchback | Benzin | 2005 - 2012 |
| SEAT | Leon | 1.6 TDI | 1598 | 105 | Hatchback | Dizel | 2010 - 2012 |
Üretici: SKODA
| Marka | Model | Motor | Hacim | Güç | Kasa | Yakıt | Yıl |
| SKODA | Octavia | 1.4 TSI | 1390 | 122 | Hatchback | Benzin | 2008 - 2013 |
| SKODA | Octavia | 1.6 | 1595 | 102 | Station Wagon | Benzin | 2004 - 2013 |
| SKODA | Octavia | 1.6 TDI | 1598 | 105 | Hatchback | Dizel | 2009 - 2013 |
| SKODA | Octavia | 1.6 | 1595 | 102 | Hatchback | Benzin | 2004 - 2013 |
| SKODA | Octavia | 1.6 FSI | 1598 | 115 | Station Wagon | Benzin | 2004 - 2008 |
| SKODA | Octavia | 1.6 FSI | 1598 | 115 | Hatchback | Benzin | 2004 - 2008 |
| SKODA | Octavia | 1.8 TSI | 1798 | 160 | Station Wagon | Benzin | 2007 - 2013 |
| SKODA | Octavia | 1.8 TSI | 1798 | 160 | Hatchback | Benzin | 2007 - 2013 |
| SKODA | Octavia | 2.0 FSI | 1984 | 150 | Station Wagon | Benzin | 2004 - 2008 |
| SKODA | Octavia | 2.0 FSI | 1984 | 150 | Hatchback | Benzin | 2004 - 2008 |
| SKODA | Superb | 2.0 TDI | 1968 | 170 | Hatchback | Dizel | 2008 - 2015 |
| SKODA | Superb | 1.6 TDI | 1598 | 105 | Station Wagon | Dizel | 2010 - 2015 |
| SKODA | Superb | 1.4 TSI | 1390 | 125 | Hatchback | Benzin | 2008 - 2015 |
| SKODA | Superb | 1.6 TDI | 1598 | 105 | Hatchback | Dizel | 2010 - 2015 |
| SKODA | Superb | 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 | Hatchback | Dizel | 2009 - 2015 |
Üretici: VOLKSWAGEN
| Marka | Model | Motor | Hacim | Güç | Kasa | Yakıt | Yıl |
| VOLKSWAGEN | Caddy | 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 | Minibüs/Otobüs | Dizel | 2010 - 2015 |
| VOLKSWAGEN | Caddy | 2.0 TDI | 1968 | 110 | Panelvan/Van | Dizel | 2010 - 2015 |
| VOLKSWAGEN | Caddy | 2.0 TDI | 1968 | 75 | Panelvan/Van | Dizel | 2015 - ∞ |
| VOLKSWAGEN | Caddy | 2.0 TDI 16V 4motion | 1968 | 140 | Panelvan/Van | Dizel | 2010 - 2015 |
| VOLKSWAGEN | Caddy | 1.6 TDI | 1598 | 102 | Minibüs/Otobüs | Dizel | 2010 - 2015 |
| VOLKSWAGEN | Caddy | 1.6 TDI | 1598 | 102 | Panelvan/Van | Dizel | 2010 - 2015 |
| VOLKSWAGEN | Caddy | 1.6 | 1595 | 102 | Panelvan/Van | Benzin | 2004 - 2015 |
| VOLKSWAGEN | Caddy | 2.0 TDI 4motion | 1968 | 140 | Panelvan/Van | Dizel | 2015 - ∞ |
| VOLKSWAGEN | Caddy | 2.0 TDI 4motion | 1968 | 110 | Panelvan/Van | Dizel | 2010 - 2015 |
| VOLKSWAGEN | Caddy | 1.9 TDI | 1896 | 105 | Minibüs/Otobüs | Dizel | 2004 - 2010 |
| VOLKSWAGEN | Caddy | 2.0 TDI | 1968 | 110 | Panelvan/Van | Dizel | 2015 - ∞ |
| VOLKSWAGEN | Caddy | 2.0 TDI | 1968 | 140 | Panelvan/Van | Dizel | 2015 - ∞ |
| VOLKSWAGEN | Caddy | 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 | Panelvan/Van | Dizel | 2010 - 2015 |
| VOLKSWAGEN | Caddy | 1.9 TDI | 1896 | 105 | Panelvan/Van | Dizel | 2004 - 2010 |
| VOLKSWAGEN | Caddy | 1.6 TDI | 1598 | 102 | Minibüs/Otobüs | Dizel | 2010 - 2015 |
| VOLKSWAGEN | Caddy | 2.0 TDI | 1968 | 102 | Panelvan/Van | Dizel | 2015 - ∞ |
| VOLKSWAGEN | Caddy | 2.0 TDI | 1968 | 170 | Panelvan/Van | Dizel | 2012 - 2015 |
| VOLKSWAGEN | Caddy | 1.6 | 1595 | 102 | Panelvan/Van | Benzin | 2004 - 2015 |
| VOLKSWAGEN | Caddy | 2.0 TDI | 1968 | 140 | Panelvan/Van | Dizel | 2015 - ∞ |
| VOLKSWAGEN | Caddy | 1.9 TDI | 1896 | 105 | Panelvan/Van | Dizel | 2004 - 2010 |
| VOLKSWAGEN | Golf | 1.6 | 1595 | 102 | Hatchback | Benzin | 2004 - 2008 |
| VOLKSWAGEN | Golf | 1.4 TSI | 1390 | 170 | Hatchback | Benzin | 2005 - 2008 |
| VOLKSWAGEN | Golf | 1.4 FSI | 1390 | 90 | Hatchback | Benzin | 2003 - 2006 |
| VOLKSWAGEN | Golf | 2.0 FSI | 1984 | 150 | Hatchback | Benzin | 2004 - 2008 |
| VOLKSWAGEN | Golf | 1.6 FSI | 1598 | 115 | Hatchback | Benzin | 2003 - 2008 |
| VOLKSWAGEN | Golf | 1.9 TDI | 1896 | 105 | Hatchback | Dizel | 2003 - 2008 |
| VOLKSWAGEN | Golf | 2.0 GTI | 1984 | 200 | Hatchback | Benzin | 2004 - 2009 |
| VOLKSWAGEN | Golf | 1.4 16V | 1390 | 75 | Hatchback | Benzin | 2003 - 2006 |
| VOLKSWAGEN | Golf | 2.0 FSI 4motion | 1984 | 150 | Hatchback | Benzin | 2004 - 2008 |
| VOLKSWAGEN | Jetta | 2.0 TFSI | 1984 | 200 | Sedan | Benzin | 2005 - 2010 |
| VOLKSWAGEN | Jetta | 2.0 FSI | 1984 | 150 | Sedan | Benzin | 2005 - 2010 |
| VOLKSWAGEN | Jetta | 1.9 TDI | 1896 | 105 | Sedan | Dizel | 2005 - 2010 |
| VOLKSWAGEN | Jetta | 1.6 | 1595 | 102 | Sedan | Benzin | 2005 - 2010 |
| VOLKSWAGEN | Jetta | 2.0 TDI | 1968 | 136 | Sedan | Dizel | 2005 - 2010 |
| VOLKSWAGEN | Passat | 1.8 TSI | 1798 | 160 | Coupe | Benzin | 2008 - 2012 |
| VOLKSWAGEN | Passat | 2.0 TDI | 1968 | 140 | Coupe | Dizel | 2008 - 2012 |
| VOLKSWAGEN | Passat | 2.0 TDI | 1968 | 170 | Coupe | Dizel | 2008 - 2012 |
| VOLKSWAGEN | Touran | 1.4 TSI | 1390 | 140 | MVP | Benzin | 2006 - 2010 |
| VOLKSWAGEN | Touran | 1.6 | 1595 | 102 | MVP | Benzin | 2003 - 2010 |
,