Sipariş öncesi uyumluluk kontrolü için lütfen aracınızın şase numarasını bizimle paylaşın.
💎 Maksimum Görünürlük, Maksimum Güvenlik: Bosch Rear A331H Arka Silecek Seti (330mm)
Bir otomobilin sürüş güvenliği, tüm hava koşullarında net ve kesintisiz bir görüşe sahip olmayı gerektirir. Sürücüler olarak, ön silecek seti kadar, geri manevralarda ve aracın arka trafiğini izlerken kritik rol oynayan arka silecek setimizin performansına da dikkat etmeliyiz.
Otomotiv bileşenlerinde dünya lideri olan Bosch, A331H modeli ile orta boyutlu araçların arka camları için üstün kaliteli bir çözüm sunmaktadır. Bu silecek, Orijinal Ekipman Üreticisi (OEM) standartlarına uygun olarak tasarlanmış olup, aracınızın ilk günkü görüş kalitesini geri kazandırır.
Neden Bosch A331H Modeli Fark Yaratır?
330mm uzunluğundaki bu arka silecek, özellikle hatchback ve kompakt SUV segmentindeki birçok popüler model için ideal boyuttadır. Bosch, silecek lastiğinin her milimetresine eşit basınç uygulayarak, camda iz bırakmadan ve gürültüsüz bir temizlik deneyimi sunar.
Eski silecek lastikleri sertleştiğinde, özellikle kışın kar ve buzla mücadele ederken camı çizerek kalıcı hasara yol açabilir. Bosch'un gelişmiş kauçuk teknolojisi, aşırı sıcaklık değişimlerine karşı dayanıklılık sunarak bu riski minimuma indirir.
✨ Ürün Tanıtımı: Bosch Rear A331H Arka Silecek 330mm (OEM: 3397008713)
Bosch Rear A331H, aerodinamik formu sayesinde yüksek hızlarda bile cama tam olarak yapışır ve performansını korur.
| Özellik | Açıklama |
| Model Adı | Bosch Rear A331H |
| Ölçü | 330mm (13 inç) |
| Performans | Mükemmel silecek kolu uyumu ve eşit basınç dağılımı. |
| Dayanıklılık | Yüksek kaliteli sentetik kauçuk bileşeni ile uzun ömürlü kullanım. |
| Montaj | Hızlı ve güvenli klips sistemi ile kullanıcılar tarafından kolayca değiştirilebilir. |
| Parça Numarası | 3397008713 (Doğru uyumluluk için bu OEM referans kodunu kullanın.) |
Bu arka silecek seti, camınızdaki kir ve suyu hızlı ve sessiz bir şekilde uzaklaştırarak, özellikle geri görüş açınızın dar olduğu durumlarda size netlik ve güvenlik sağlar. 330mm boyutuyla optimum temizlik alanı hedeflenmiştir.
🛡️ Güvenliğinizden Ödün Vermeyin
Otomobilinizin periyodik bakımında silecek değişimini aksatmamak, sadece konfor için değil, hayati güvenlik için de önemlidir. Bosch Rear A331H'i tercih ederek, aracınızın her zaman en yüksek güvenlik standartlarında görüş netliğine sahip olduğundan emin olabilirsiniz.
UYUMLU ARAÇ LİSTESİ
Üretici: AUDI
| Marka | Model | Motor | Hacim | Güç | Kasa | Yakıt | Yıl |
| AUDI | A1 | 1.6 TDI | 1598 | 115 | Hatchback | Dizel | 2014 - ∞ |
| AUDI | A1 | 1.6 TDI | 1598 | 90 | Hatchback | Dizel | 2011 - ∞ |
| AUDI | A1 | 1.4 TFSI | 1390 | 122 | Hatchback | Benzin | 2011 - ∞ |
| AUDI | A3 | 1.6 TDI | 1598 | 110 | Hatchback | Dizel | 2013 - ∞ |
| AUDI | A3 | 1.2 TFSI | 1197 | 110 | Hatchback | Benzin | 2014 - ∞ |
| AUDI | A3 | 1.0 TFSI | 999 | 115 | Hatchback | Benzin | 2016 - ∞ |
| AUDI | A3 | 1.4 TFSI | 1395 | 122 | Hatchback | Benzin | 2012 - ∞ |
| AUDI | A3 | 1.4 TFSI | 1395 | 125 | Hatchback | Benzin | 2014 - ∞ |
| AUDI | A3 | 1.4 TFSI | 1395 | 150 | Hatchback | Benzin | 2014 - ∞ |
| AUDI | A3 | 1.4 TFSI | 1395 | 140 | Hatchback | Benzin | 2013 - ∞ |
| AUDI | A3 | 1.6 TDI | 1598 | 105 | Hatchback | Dizel | 2012 - ∞ |
| AUDI | A3 | 1.6 TDI quattro | 1598 | 110 | Hatchback | Dizel | 2015 - ∞ |
| AUDI | Q5 | 2.0 TDI quattro | 1968 | 170 | SUV | Dizel | 2008 - ∞ |
| AUDI | Q5 | 2.0 TDI quattro | 1968 | 163 | SUV | Dizel | 2008 - ∞ |
| AUDI | Q5 | 2.0 TFSI quattro | 1984 | 211 | SUV | Benzin | 2008 - ∞ |
| AUDI | Q5 | 2.0 TDI quattro | 1968 | 143 | SUV | Dizel | 2009 - ∞ |
| AUDI | Q5 | 2.0 TDI quattro | 1968 | 190 | SUV | Dizel | 2013 - ∞ |
| AUDI | Q5 | 2.0 TDI quattro | 1968 | 177 | SUV | Dizel | 2012 - ∞ |
Üretici: BMW
| Marka | Model | Motor | Hacim | Güç | Kasa | Yakıt | Yıl |
| BMW | 2 Serisi | 216 d | 1496 | 116 | MVP | Dizel | 2014 - ∞ |
| BMW | 2 Serisi | 218 i | 1499 | 136 | MVP | Benzin | 2014 - ∞ |
| BMW | X Serisi | xDrive 20 d | 1995 | 184 | SUV | Dizel | 2010 - ∞ |
Üretici: PORSCHE
| Marka | Model | Motor | Hacim | Güç | Kasa | Yakıt | Yıl |
| PORSCHE | Cayenne | 3.0 Diesel | 2967 | 239 | SUV | Dizel | 2010 - ∞ |
| PORSCHE | Cayenne | 3.0 Diesel | 2967 | 245 | SUV | Dizel | 2011 - ∞ |
| PORSCHE | Cayenne | 3.0 Diesel | 2967 | 262 | SUV | Dizel | 2014 - ∞ |
Üretici: SEAT
| Marka | Model | Motor | Hacim | Güç | Kasa | Yakıt | Yıl |
| SEAT | Alhambra | 1.4 TSI | 1390 | 150 | MVP | Benzin | 2010 - ∞ |
| SEAT | Altea | 1.6 | 1595 | 102 | MVP | Benzin | 2004 - ∞ |
| SEAT | Altea | 1.6 TDI | 1598 | 105 | MVP | Dizel | 2009 - ∞ |
| SEAT | Ibiza | 1.2 TDI | 1199 | 75 | Hatchback | Dizel | 2010 - ∞ |
| SEAT | Ibiza | 1.4 TDI | 1422 | 90 | Hatchback | Dizel | 2015 - ∞ |
| SEAT | Ibiza | 1.6 TDI | 1598 | 90 | Hatchback | Dizel | 2009 - ∞ |
| SEAT | Ibiza | 1.4 | 1390 | 85 | Hatchback | Benzin | 2008 - ∞ |
| SEAT | Ibiza | 1.2 TSI | 1197 | 90 | Hatchback | Benzin | 2015 - ∞ |
| SEAT | Ibiza | 1.2 TSI | 1197 | 105 | Hatchback | Benzin | 2010 - ∞ |
| SEAT | Ibiza | 1.0 | 999 | 75 | Hatchback | Benzin | 2015 - ∞ |
| SEAT | Ibiza | 1.6 | 1598 | 105 | Hatchback | Benzin | 2008 - ∞ |
| SEAT | Ibiza | 1.2 | 1198 | 70 | Hatchback | Benzin | 2008 - ∞ |
| SEAT | Ibiza | 1.4 TSI Cupra | 1390 | 180 | Hatchback | Benzin | 2009 - ∞ |
| SEAT | Ibiza | 1.2 TSI | 1197 | 90 | Station Wagon | Benzin | 2015 - ∞ |
| SEAT | Ibiza | 1.0 TSI | 999 | 110 | Station Wagon | Benzin | 2015 - ∞ |
| SEAT | Ibiza | 1.6 TDI | 1598 | 90 | Station Wagon | Dizel | 2010 - ∞ |
| SEAT | Ibiza | 1.2 TDI | 1199 | 75 | Station Wagon | Dizel | 2010 - ∞ |
| SEAT | Ibiza | 1.0 | 999 | 75 | Station Wagon | Benzin | 2015 - ∞ |
| SEAT | Ibiza | 1.0 TSI | 999 | 95 | Station Wagon | Benzin | 2015 - ∞ |
| SEAT | Ibiza | 1.4 | 1390 | 85 | Station Wagon | Benzin | 2010 - ∞ |
| SEAT | Ibiza | 1.2 TSI | 1197 | 105 | Station Wagon | Benzin | 2010 - ∞ |
| SEAT | Ibiza | 1.4 TDI | 1422 | 90 | Station Wagon | Dizel | 2015 - ∞ |
| SEAT | Leon | 1.2 TSI | 1197 | 105 | Hatchback | Benzin | 2013 - ∞ |
| SEAT | Leon | 1.4 TSI | 1395 | 125 | Hatchback | Benzin | 2014 - ∞ |
| SEAT | Leon | 1.6 TDI | 1598 | 105 | Hatchback | Dizel | 2012 - ∞ |
| SEAT | Leon | 1.2 TSI | 1197 | 110 | Hatchback | Benzin | 2014 - ∞ |
| SEAT | Leon | 1.6 TDI | 1598 | 110 | Hatchback | Dizel | 2013 - ∞ |
| SEAT | Leon | 1.4 TSI | 1395 | 140 | Hatchback | Benzin | 2012 - ∞ |
| SEAT | Leon | 1.4 TSI | 1395 | 150 | Hatchback | Benzin | 2014 - ∞ |
| SEAT | Leon | 1.6 TDI | 1598 | 110 | Station Wagon | Dizel | 2013 - ∞ |
| SEAT | Leon | 1.4 TSI | 1395 | 150 | Station Wagon | Benzin | 2014 - ∞ |
| SEAT | Leon | 1.6 TDI 4Drive | 1598 | 110 | Station Wagon | Dizel | 2014 - ∞ |
| SEAT | Leon | 1.2 TSI | 1197 | 86 | Station Wagon | Benzin | 2013 - ∞ |
| SEAT | Leon | 1.6 TDI | 1598 | 105 | Station Wagon | Dizel | 2013 - ∞ |
| SEAT | Leon | 1.2 TSI | 1197 | 105 | Station Wagon | Benzin | 2013 - ∞ |
| SEAT | Leon | 1.2 TSI | 1197 | 110 | Station Wagon | Benzin | 2014 - ∞ |
Üretici: SKODA
| Marka | Model | Motor | Hacim | Güç | Kasa | Yakıt | Yıl |
| SKODA | Fabia | 1.4 | 1390 | 86 | Hatchback | Benzin | 2007 - 2014 |
| SKODA | Fabia | 1.2 | 1198 | 70 | Hatchback | Benzin | 2007 - 2014 |
| SKODA | Fabia | 1.2 TSI | 1197 | 105 | Hatchback | Benzin | 2010 - 2014 |
| SKODA | Fabia | 1.2 | 1198 | 60 | Hatchback | Benzin | 2006 - 2014 |
| SKODA | Fabia | 1.4 TDI | 1422 | 80 | Hatchback | Dizel | 2007 - 2010 |
| SKODA | Fabia | 1.6 | 1598 | 105 | Hatchback | Benzin | 2007 - 2014 |
| SKODA | Fabia | 1.2 TSI | 1197 | 90 | Hatchback | Benzin | 2014 - ∞ |
| SKODA | Fabia | 1.9 TDI | 1896 | 105 | Hatchback | Dizel | 2007 - 2010 |
| SKODA | Fabia | 1.4 TDI | 1422 | 70 | Hatchback | Dizel | 2007 - 2010 |
| SKODA | Fabia | 1.6 TDI | 1598 | 90 | Hatchback | Dizel | 2010 - 2014 |
| SKODA | Fabia | 1.0 | 999 | 75 | Hatchback | Benzin | 2014 - ∞ |
| SKODA | Fabia | 1.4 TDI | 1422 | 90 | Hatchback | Dizel | 2014 - ∞ |
| SKODA | Octavia | 1.6 TDI | 1598 | 105 | Station Wagon | Dizel | 2012 - ∞ |
| SKODA | Octavia | 1.2 TSI | 1197 | 105 | Station Wagon | Benzin | 2012 - ∞ |
| SKODA | Octavia | 1.6 TDI | 1598 | 110 | Station Wagon | Dizel | 2013 - ∞ |
| SKODA | Octavia | 1.6 TDI 4x4 | 1598 | 105 | Station Wagon | Dizel | 2012 - ∞ |
| SKODA | Octavia | 1.2 TSI | 1197 | 110 | Station Wagon | Benzin | 2015 - ∞ |
| SKODA | Octavia | 1.2 TSI | 1197 | 86 | Station Wagon | Benzin | 2012 - ∞ |
| SKODA | Roomster | 1.4 | 1390 | 86 | MVP | Benzin | 2006 - 2015 |
| SKODA | Roomster | 1.2 | 1198 | 70 | MVP | Benzin | 2007 - 2015 |
| SKODA | Roomster | 1.6 TDI | 1598 | 90 | MVP | Dizel | 2010 - 2015 |
| SKODA | Roomster | 1.6 | 1598 | 105 | MVP | Benzin | 2006 - 2015 |
| SKODA | Roomster | 1.4 TDI | 1422 | 80 | MVP | Dizel | 2006 - 2010 |
| SKODA | Roomster | 1.4 TDI | 1422 | 70 | MVP | Dizel | 2006 - 2010 |
| SKODA | Roomster | 1.9 TDI | 1896 | 105 | MVP | Dizel | 2006 - 2010 |
| SKODA | Yeti | 1.4 TSI 4x4 | 1395 | 150 | SUV | Benzin | 2015 - ∞ |
| SKODA | Yeti | 1.4 TSI | 1390 | 122 | SUV | Benzin | 2010 - ∞ |
| SKODA | Yeti | 1.6 TDI | 1598 | 105 | SUV | Dizel | 2010 - ∞ |
| SKODA | Yeti | 1.4 TSI | 1395 | 125 | SUV | Benzin | 2015 - ∞ |
| SKODA | Yeti | 2.0 TDI 4x4 | 1968 | 140 | SUV | Dizel | 2009 - ∞ |
| SKODA | Yeti | 1.2 TSI | 1197 | 105 | SUV | Benzin | 2009 - ∞ |
Üretici: VOLKSWAGEN
| Marka | Model | Motor | Hacim | Güç | Kasa | Yakıt | Yıl |
| VOLKSWAGEN | Golf | 2.0 GTI | 1984 | 230 | Hatchback | Benzin | 2006 - 2008 |
| VOLKSWAGEN | Golf | 1.6 | 1595 | 102 | Hatchback | Benzin | 2004 - 2008 |
| VOLKSWAGEN | Golf | 1.4 FSI | 1390 | 90 | Hatchback | Benzin | 2003 - 2006 |
| VOLKSWAGEN | Golf | 1.4 TSI | 1395 | 122 | Hatchback | Benzin | 2012 - ∞ |
| VOLKSWAGEN | Golf | 1.4 TSI | 1390 | 170 | Hatchback | Benzin | 2005 - 2008 |
| VOLKSWAGEN | Golf | 2.0 GTI | 1984 | 200 | Hatchback | Benzin | 2004 - 2009 |
| VOLKSWAGEN | Golf | 1.6 TDI | 1598 | 90 | Hatchback | Dizel | 2009 - 2012 |
| VOLKSWAGEN | Golf | 1.4 16V | 1390 | 75 | Hatchback | Benzin | 2003 - 2006 |
| VOLKSWAGEN | Golf | 1.4 TSI | 1395 | 125 | Hatchback | Benzin | 2014 - ∞ |
| VOLKSWAGEN | Golf | 2.0 FSI | 1984 | 150 | Hatchback | Benzin | 2004 - 2008 |
| VOLKSWAGEN | Touareg | 3.0 V6 TDI | 2967 | 262 | SUV | Dizel | 2014 - ∞ |
| VOLKSWAGEN | Touareg | 2.5 R5 TDI | 2461 | 174 | SUV | Dizel | 2003 - 2010 |
Orijinal Parça Numaraları - Oem Numaraları
AUDI
| Marka | Parça No |
| AUDI | 3B9955427 |
MERCEDES
| Marka | Parça No |
| MERCEDES | A3397008006 |
SEAT
| Marka | Parça No |
| SEAT | 6F9955427 |
| SEAT | 575955427 |
| SEAT | 1J6955425C |
| SEAT | 6F0955427 |
SKODA
| Marka | Parça No |
| SKODA | 5L6955425 |
| SKODA | 5J9955425B |
| SKODA | 5J7955425 |
| SKODA | 5J6955425 |
VOLKSWAGEN
| Marka | Parça No |
| VOLKSWAGEN | 6Q6955425A |
| VOLKSWAGEN | 6Q6955425 |
| VOLKSWAGEN | 5K6955427A |
| VOLKSWAGEN | 5J7955425 |
| VOLKSWAGEN | 5G9955427 |
| VOLKSWAGEN | 5G6955427B |
| VOLKSWAGEN | 5G6955427 |
| VOLKSWAGEN | 510955427A |
| VOLKSWAGEN | 510955427 |
| VOLKSWAGEN | 3B9955427 |
| VOLKSWAGEN | 2G0955427 |
| VOLKSWAGEN | 1K9955427 |
| VOLKSWAGEN | 1J6955425C |
| VOLKSWAGEN | 6F0955427 |
Uzmanparça’dan satın aldığınız bütün ürünler kolay iade garantisi kapsamındadır. Kullanılmamış ve kutusu zarar görmemiş, tekrar satılabilir formdaki tüm ürünleri koşulsuz olarak iade edebilirsiniz.