Sipariş öncesi uyumluluk kontrolü için lütfen aracınızın şase numarasını bizimle paylaşın.
🛠️ Tam Uyum, Tam Görüş: Bosch Rear H351 Arka Silecek Seti (350mm)
Bir otomobil sahibinin en büyük sorumluluğu, aracı yola her çıktığında güvenliği sağlamaktır. Bu güvenliğin temel direklerinden biri de kusursuz bir görüş alanıdır. Özellikle yağmurlu ve karlı havalarda, sileceklerinizin performansı, refleks süreniz kadar önemlidir.
Araç aksesuarlarında lider markalardan biri olan Bosch, hem ön silecek seti hem de arka sileceklerde sunduğu OEM (Orijinal Ekipman Üreticisi) kalitesiyle sürücülere üst düzey güvenlik ve konfor sağlar. Kaliteli bir arka silecek, geri görüşünüzü bulanıklıktan ve çizgilerden kurtararak sürüş emniyetinizi artırır.
Neden Sileceğin Milimetresi Önemlidir?
Arka sileceklerin tam ölçüsünde olması büyük önem taşır. Yanlış ölçüdeki bir silecek, ya camın yüzeyini tam olarak temizleyemez ya da silecek koluna zarar verecek şekilde temas eder. Bu nedenle, aracınıza uygun silecek boyutunu (bu örnekte 350mm) seçmek kritik önem taşır.
✨ Ürün Detayları: Bosch Rear H351 Arka Silecek 350mm (OEM: 3397004559)
Bosch'un Rear H351 modeli, silecek teknolojisindeki en son yenilikleri bir araya getirerek, orta boyutlu hatchback ve station wagon araçların arka camları için ideal bir çözüm sunar.
| Özellik | Açıklama |
| Model | Bosch Rear H351 |
| Ölçü | 350mm (14 inç) |
| Yapı | Camın eğimine mükemmel uyum sağlayan esnek yapılı tasarım. |
| Dayanıklılık | Yüksek ısı, soğuk ve ozon etkilerine karşı dirençli özel kauçuk. |
| Kurulum Kolaylığı | Hızlı ve güvenilir montaj kilit mekanizması mevcuttur. |
| Orijinal Kod | 3397004559 (Doğru parça tespiti için referans numarasıdır.) |
Bu arka silecek, zorlu kış şartlarında bile camınızdaki su ve karı hızla temizleyerek, arkanızdaki trafiği net bir şekilde görmenizi sağlar. 350mm uzunluğu sayesinde, silme alanı optimize edilmiştir.
🛡️ Kapsamlı Güvenlik için Silecek Kontrolü
Otomobil sahipleri, fren balataları ve motor yağı kadar silecek değişimini de rutin bakımlarına dahil etmelidir. Camda titreşim, ses veya silme sonrasında oluşan ince su tabakası (izler), sileceklerin değişim vaktinin geldiğini gösterir. Bosch Rear H351'i tercih ederek, uygun fiyata en üst düzeyde güvenlik performansı elde edersiniz.
UYUMLU ARAÇ LİSTESİ
Üretici: LAND ROVER
| Marka | Model | Motor | Hacim | Güç | Kasa | Yakıt | Yıl |
| LAND ROVER | Freelander | 1.8 i 16V 4x4 | 1795 | 120 | SUV | Benzin | 1998 - 2000 |
| LAND ROVER | Freelander | 2.5 V6 4x4 | 2497 | 177 | SUV | Benzin | 2000 - 2006 |
| LAND ROVER | Freelander | 1.8 16V 4x4 | 1795 | 117 | SUV | Benzin | 2000 - 2006 |
| LAND ROVER | Freelander | 1.8 i 16V 4x4 | 1795 | 120 | SUV | Benzin | 1998 - 2006 |
Üretici: JAGUAR
| Marka | Model | Motor | Hacim | Güç | Kasa | Yakıt | Yıl |
| JAGUAR | X-Type | 2.0 D | 1998 | 130 | Station Wagon | Dizel | 2004 - 2009 |
Üretici: FORD
| Marka | Model | Motor | Hacim | Güç | Kasa | Yakıt | Yıl |
| FORD | Focus | 2.0 | 1999 | 145 | Sedan | Benzin | 2005 - 2011 |
| FORD | Focus | 1.8 TDCi | 1753 | 115 | Sedan | Dizel | 2005 - 2012 |
| FORD | Focus | 1.6 TDCi | 1560 | 90 | Sedan | Dizel | 2005 - 2012 |
| FORD | Focus | 1.6 Ti | 1596 | 115 | Sedan | Benzin | 2005 - 2012 |
| FORD | Focus | 1.6 | 1596 | 100 | Sedan | Benzin | 2005 - 2012 |
| FORD | Focus | 1.6 TDCi | 1560 | 109 | Sedan | Dizel | 2005 - 2012 |
| FORD | Focus | 1.6 | 1596 | 100 | Hatchback | Benzin | 2004 - 2012 |
| FORD | Focus | 1.6 TDCi | 1560 | 109 | Hatchback | Dizel | 2004 - 2012 |
| FORD | Focus | 2.0 TDCi | 1997 | 136 | Hatchback | Dizel | 2004 - 2012 |
| FORD | Focus | 1.8 | 1798 | 125 | Hatchback | Benzin | 2006 - 2012 |
| FORD | Focus | 1.4 | 1388 | 80 | Hatchback | Benzin | 2004 - 2012 |
| FORD | Focus | 2.0 | 1999 | 145 | Hatchback | Benzin | 2004 - 2012 |
| FORD | Focus | 1.6 Ti | 1596 | 115 | Hatchback | Benzin | 2004 - 2012 |
| FORD | Focus | 1.8 TDCi | 1753 | 115 | Hatchback | Dizel | 2005 - 2012 |
| FORD | Focus | 1.6 TDCi | 1560 | 90 | Hatchback | Dizel | 2005 - 2012 |
| FORD | Focus | 2.5 ST | 2521 | 225 | Hatchback | Benzin | 2005 - 2012 |
| FORD | Galaxy | 2.0 TDCi | 1997 | 140 | MVP | Dizel | 2006 - 2015 |
Üretici: CITROEN
| Marka | Model | Motor | Hacim | Güç | Kasa | Yakıt | Yıl |
| CITROEN | C4 | 1.6 HDi | 1560 | 109 | MVP | Dizel | 2006 - ∞ |
| CITROEN | C4 | 1.6 HDi 110 | 1560 | 112 | MVP | Dizel | 2010 - ∞ |
| CITROEN | C4 | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 1560 | 115 | MVP | Dizel | 2013 - ∞ |
| CITROEN | C4 | 1.6 BlueHDi 120 | 1560 | 120 | MVP | Dizel | 2014 - ∞ |
| CITROEN | C4 | 1.6 HDi | 1560 | 109 | MVP | Dizel | 2007 - 2013 |
| CITROEN | C4 | 1.6 THP 155 | 1598 | 156 | MVP | Benzin | 2010 - 2013 |
| CITROEN | C4 | 1.6 HDi 110 | 1560 | 112 | MVP | Dizel | 2010 - 2013 |
Üretici: BMW
| Marka | Model | Motor | Hacim | Güç | Kasa | Yakıt | Yıl |
| BMW | X Serisi | 2.0 d | 1995 | 150 | SUV | Dizel | 2003 - 2007 |
| BMW | X Serisi | 3.0 d | 2993 | 204 | SUV | Dizel | 2003 - 2005 |
| BMW | X Serisi | 2.5 i | 2494 | 192 | SUV | Benzin | 2004 - 2006 |
| BMW | X Serisi | 3.0 i xDrive | 2979 | 231 | SUV | Benzin | 2004 - 2006 |
| BMW | X Serisi | 2.0 d | 1995 | 177 | SUV | Dizel | 2007 - 2007 |
| BMW | X Serisi | 3.0 d | 2993 | 218 | SUV | Dizel | 2004 - 2006 |
| BMW | X Serisi | xDrive 18 d | 1995 | 143 | SUV | Dizel | 2008 - 2011 |
Üretici: MAZDA
| Marka | Model | Motor | Hacim | Güç | Kasa | Yakıt | Yıl |
| MAZDA | 3 | 1.6 | 1598 | 105 | Hatchback | Benzin | 2003 - 2009 |
| MAZDA | 3 | 2.0 | 1999 | 150 | Hatchback | Benzin | 2003 - 2009 |
| MAZDA | 3 | 1.4 | 1349 | 84 | Hatchback | Benzin | 2003 - 2009 |
| MAZDA | 3 | 1.6 | 1598 | 105 | Sedan | Benzin | 2004 - 2009 |
Üretici: MERCEDES
| Marka | Model | Motor | Hacim | Güç | Kasa | Yakıt | Yıl |
| MERCEDES | Citan | 109 CDI (415.703) | 1461 | 90 | Minibüs/Otobüs | Dizel | 2012 - ∞ |
| MERCEDES | Citan | 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605) | 1461 | 90 | Panelvan/Van | Dizel | 2012 - ∞ |
Üretici: MITSUBISHI
| Marka | Model | Motor | Hacim | Güç | Kasa | Yakıt | Yıl |
| MITSUBISHI | Colt | 1.3 | 1332 | 95 | Hatchback | Benzin | 2004 - 2012 |
Üretici: OPEL
| Marka | Model | Motor | Hacim | Güç | Kasa | Yakıt | Yıl |
| OPEL | Adam | 1.2 | 1229 | 69 | Hatchback | Benzin | 2012 - ∞ |
Üretici: PEUGEOT
| Marka | Model | Motor | Hacim | Güç | Kasa | Yakıt | Yıl |
| PEUGEOT | 206 | 1.4 HDi | 1398 | 68 | Station Wagon | Dizel | 2002 - ∞ |
| PEUGEOT | 206 | 1.4 16V | 1360 | 88 | Station Wagon | Benzin | 2003 - ∞ |
| PEUGEOT | 206 | 1.6 16V | 1587 | 109 | Station Wagon | Benzin | 2002 - ∞ |
| PEUGEOT | 206 | 1.4 | 1360 | 75 | Station Wagon | Benzin | 2002 - ∞ |
| PEUGEOT | 206 | 2.0 HDi | 1997 | 90 | Station Wagon | Dizel | 2002 - ∞ |
Üretici: RENAULT
| Marka | Model | Motor | Hacim | Güç | Kasa | Yakıt | Yıl |
| RENAULT | Kangoo | 1.5 dCi | 1461 | 65 | Minibüs/Otobüs | Dizel | 2009 - ∞ |
| RENAULT | Kangoo | 1.5 dCi | 1461 | 90 | Minibüs/Otobüs | Dizel | 2012 - ∞ |
| RENAULT | Kangoo | 1.5 dCi 110 | 1461 | 110 | Minibüs/Otobüs | Dizel | 2010 - ∞ |
| RENAULT | Kangoo | 1.5 dCi (KW0B) | 1461 | 86 | Minibüs/Otobüs | Dizel | 2008 - ∞ |
| RENAULT | Kangoo | 1.5 dCi (KW0C, KW0F) | 1461 | 103 | Minibüs/Otobüs | Dizel | 2008 - ∞ |
| RENAULT | Kangoo | 1.5 dCi (KW0A) | 1461 | 68 | Minibüs/Otobüs | Dizel | 2008 - ∞ |
| RENAULT | Kangoo | 1.5 dCi 75 | 1461 | 75 | Minibüs/Otobüs | Dizel | 2010 - ∞ |
| RENAULT | Kangoo Express | 1.5 dCi 75 | 1461 | 75 | Panelvan/Van | Dizel | 2010 - ∞ |
| RENAULT | Kangoo | 1.5 dCi 90 (FW0G) | 1461 | 90 | Panelvan/Van | Dizel | 2009 - ∞ |
| RENAULT | Kangoo | 1.5 dCi 110 | 1461 | 110 | Panelvan/Van | Dizel | 2010 - ∞ |
| RENAULT | Kangoo | 1.5 dCi 85 (FW0A, FW0B) | 1461 | 86 | Panelvan/Van | Dizel | 2008 - ∞ |
| RENAULT | Kangoo | 1.5 dCi (FW0F) | 1461 | 103 | Panelvan/Van | Dizel | 2008 - ∞ |
| RENAULT | Kangoo | 1.5 dCi | 1461 | 68 | Panelvan/Van | Dizel | 2008 - ∞ |
| RENAULT | Megane | 1.4 TCe (BZ0F, BZ1V) | 1397 | 131 | Hatchback | Benzin | 2009 - ∞ |
| RENAULT | Megane | 1.6 16V | 1598 | 111 | Hatchback | Benzin | 2008 - ∞ |
| RENAULT | Megane | 1.5 dCi (BZ0C) | 1461 | 90 | Hatchback | Dizel | 2008 - ∞ |
| RENAULT | Megane | 1.6 16V (BZ0H) | 1598 | 101 | Hatchback | Benzin | 2008 - ∞ |
| RENAULT | Megane | 1.6 16V | 1598 | 116 | Hatchback | Benzin | 2015 - ∞ |
| RENAULT | Megane | 1.6 dCi (BZ00, BZ12) | 1598 | 130 | Hatchback | Dizel | 2011 - ∞ |
| RENAULT | Megane | 1.5 dCi | 1461 | 86 | Hatchback | Dizel | 2009 - ∞ |
| RENAULT | Megane | 1.5 dCi (BZ09, BZ0D) | 1461 | 110 | Hatchback | Dizel | 2009 - ∞ |
| RENAULT | Megane | 1.5 dCi | 1461 | 106 | Hatchback | Dizel | 2009 - ∞ |
| RENAULT | Megane | 1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G) | 1461 | 110 | Coupe | Dizel | 2009 - ∞ |
| RENAULT | Megane | 1.6 16V (DZ0U, DZ1B, DZ1H) | 1598 | 110 | Coupe | Benzin | 2008 - ∞ |
| RENAULT | Megane | 1.4 TCe (DZ0F, DZ1V) | 1397 | 131 | Coupe | Benzin | 2009 - ∞ |
| RENAULT | Megane | 1.5 dCi (DZ0B) | 1461 | 106 | Coupe | Dizel | 2009 - ∞ |
Üretici: SMART
| Marka | Model | Motor | Hacim | Güç | Kasa | Yakıt | Yıl |
| SMART | Forfour | 1.1 (454.030) | 1124 | 75 | Hatchback | Benzin | 2004 - 2006 |
| SMART | Forfour | 1.3 (454.031) | 1332 | 95 | Hatchback | Benzin | 2004 - 2006 |
Orijinal Parça Numaraları - Oem Numaraları
BMW
| Marka | Parça No |
| BMW | 61623428599 |
| BMW | 61623400709 |
CITROEN
| Marka | Parça No |
| CITROEN | 6426P6 |
| CITROEN | 6426PQ |
FORD
| Marka | Parça No |
| FORD | 1404802 |
JAGUAR
| Marka | Parça No |
| JAGUAR | C2S28482 |
LAND ROVER
| Marka | Parça No |
| LAND ROVER | AWR4116 |
MAZDA
| Marka | Parça No |
| MAZDA | BP4M67330 |
MERCEDES
| Marka | Parça No |
| MERCEDES | 4548240326 |
| MERCEDES | A4548240326 |
| MERCEDES | A4158240026 |
MG
| Marka | Parça No |
| MG | DKC000120 |
OPEL
| Marka | Parça No |
| OPEL | 13354360 |
PEUGEOT
| Marka | Parça No |
| PEUGEOT | 6426P6 |
RENAULT
| Marka | Parça No |
| RENAULT | 287900002R |
| RENAULT | 287906144R |
| RENAULT | 287900003R |
| RENAULT | 7711424748 |
| RENAULT | 7701068742 |
| RENAULT | 7701045747 |
ROVER
| Marka | Parça No |
| ROVER | DKC000120 |
SMART
| Marka | Parça No |
| SMART | 4548240326 |
Uzmanparça’dan satın aldığınız bütün ürünler kolay iade garantisi kapsamındadır. Kullanılmamış ve kutusu zarar görmemiş, tekrar satılabilir formdaki tüm ürünleri koşulsuz olarak iade edebilirsiniz.