Orijinal 55250-2H000 Denge Kolu Arka Yan UZMANPARCA
%100 Güvenli Alışveriş
1750 ₺ ve Üzeri Ücretsiz Kargo
Taksitli Alışveriş Seçeneği
İade Garantisi
Orijinal 55250-2H000 Denge Kolu Arka Yan
  • ₺1.560,00
  • Havale Fiyatı ₺1.513,20
  • 12:00'a Kadar Sipariş Ver, Aynı Gün Kargoda
  • %100 Orijinal Ürün Garantisi
  • 14 Gün İçinde Koşulsuz İade

₺1.560,00

Orijinal Orijinal
Orijinal 55250-2H000 Denge Kolu Arka Yan

%100 Orijinal Ürün Garantisi

14 Gün İçinde Koşulsuz İade

12:00'a Kadar Sipariş Ver, Aynı Gün Kargoda

Oem Kodu:  55250-2H000  



Orijinal 55250-2H000 Denge Kolu Arka Yan

Mobis, Hyundai ve Kia markalarının orijinal yetkili servis ürünüdür.

Motor performansınızı artırın, güvenli sürüş deneyimi yaşayın!

Orijinal 55250-2H000 Denge Kolu Arka Yan

Orijinal 55250-2H000 Denge Kolu Arka Yan, aracınızın süspansiyon sisteminde kritik bir bileşen olan denge kolu, yüksek kaliteli malzemelerle üretilmiştir. Bu parça, yol tutuşunu artırır, sürüş güvenliğini sağlar ve aracınızın stabilitesini iyileştirir. Hyundai ve Kia modelleriyle uyumludur, kolay montaj imkanı sunar ve uzun ömürlüdür. Sürüş konforu ve güvenliğini en üst düzeye çıkaran bu denge kolu, aracınızın süspansiyon performansını optimize eder.

  • Yol tutuşu ve sürüş güvenliğini artırır.
  • Hyundai ve Kia modelleriyle uyumludur.
  • Kolay montaj ve uzun ömürlü kullanım sağlar.
  • Süspansiyon performansını optimize eder.


Ürün Adı Orijinal 55250-2H000 Denge Kolu Arka Yan
Marka Orijinal
Üretici Bilgisi
Ürün Kategorisi Arka Salıncak,Aks ve Süspansiyon
Bu ürünle ilgili henüz yorum yok.

Bu ürünle ilgili henüz yorum yok.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin ₺1.608,20 ₺1.608,20
2 ₺829,84 ₺1.659,68
3 ₺562,54 ₺1.687,61
4 ₺429,08 ₺1.716,31
5 ₺348,85 ₺1.744,24
6 ₺295,36 ₺1.772,16
7 ₺257,24 ₺1.800,71
8 ₺228,58 ₺1.828,63
9 ₺206,37 ₺1.857,34
10 ₺188,53 ₺1.885,26
11 ₺174,00 ₺1.913,96
12 ₺161,82 ₺1.941,89
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin ₺1.608,20 ₺1.608,20
2 ₺833,51 ₺1.667,02
3 ₺565,40 ₺1.696,19
4 ₺431,54 ₺1.726,14
5 ₺351,03 ₺1.755,16
6 ₺297,39 ₺1.784,33
7 ₺259,18 ₺1.814,28
8 ₺230,43 ₺1.843,45
9 ₺208,16 ₺1.873,40
10 ₺190,26 ₺1.902,58
11 ₺175,68 ₺1.932,53
12 ₺163,48 ₺1.961,70
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin ₺1.608,20 ₺1.608,20
2 ₺833,51 ₺1.667,02
3 ₺565,40 ₺1.696,19
4 ₺431,54 ₺1.726,14
5 ₺351,03 ₺1.755,16
6 ₺297,39 ₺1.784,33
7 ₺259,18 ₺1.814,28
8 ₺230,43 ₺1.843,45
9 ₺208,16 ₺1.873,40
10 ₺190,26 ₺1.902,58
11 ₺175,68 ₺1.932,53
12 ₺163,48 ₺1.961,70
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin ₺1.608,20 ₺1.608,20
2 ₺833,51 ₺1.667,02
3 ₺565,40 ₺1.696,19
4 ₺431,54 ₺1.726,14
5 ₺351,03 ₺1.755,16
6 ₺297,39 ₺1.784,33
7 ₺259,18 ₺1.814,28
8 ₺230,43 ₺1.843,45
9 ₺208,16 ₺1.873,40
10 ₺190,26 ₺1.902,58
11 ₺175,68 ₺1.932,53
12 ₺163,48 ₺1.961,70
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin ₺1.608,20 ₺1.608,20
2 ₺833,51 ₺1.667,02
3 ₺565,40 ₺1.696,19
4 ₺431,54 ₺1.726,14
5 ₺351,03 ₺1.755,16
6 ₺297,39 ₺1.784,33
7 ₺259,18 ₺1.814,28
8 ₺230,43 ₺1.843,45
9 ₺208,16 ₺1.873,40
10 ₺190,26 ₺1.902,58
11 ₺175,68 ₺1.932,53
12 ₺163,48 ₺1.961,70
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin ₺1.608,20 ₺1.608,20
2 ₺833,51 ₺1.667,02
3 ₺565,40 ₺1.696,19
4 ₺431,54 ₺1.726,14
5 ₺351,03 ₺1.755,16
6 ₺297,39 ₺1.784,33
7 ₺259,18 ₺1.814,28
8 ₺230,43 ₺1.843,45
9 ₺208,16 ₺1.873,40
10 ₺190,26 ₺1.902,58
11 ₺175,68 ₺1.932,53
12 ₺163,48 ₺1.961,70
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin ₺1.608,20 ₺1.608,20
2 ₺833,04 ₺1.666,08
3 ₺564,93 ₺1.694,78
4 ₺431,15 ₺1.724,58
5 ₺350,66 ₺1.753,28
6 ₺297,15 ₺1.782,92
7 ₺258,83 ₺1.811,78
8 ₺230,18 ₺1.841,42
9 ₺207,81 ₺1.870,28
10 ₺189,37 ₺1.893,68
11 ₺175,06 ₺1.925,66
12 ₺163,07 ₺1.956,86
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin ₺1.608,20 ₺1.608,20
2 ₺833,51 ₺1.667,02
3 ₺565,40 ₺1.696,19
4 ₺431,54 ₺1.726,14
5 ₺351,03 ₺1.755,16
6 ₺297,39 ₺1.784,33
7 ₺259,18 ₺1.814,28
8 ₺230,43 ₺1.843,45
9 ₺208,16 ₺1.873,40
10 ₺190,26 ₺1.902,58
11 ₺175,68 ₺1.932,53
12 ₺163,48 ₺1.961,70
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin ₺1.608,20 ₺1.608,20
2 ₺823,60 ₺1.647,20
3 ₺556,30 ₺1.668,89
4 ₺424,01 ₺1.696,03
5 ₺343,67 ₺1.718,34
6 ₺290,19 ₺1.741,12
7 ₺252,79 ₺1.769,51
8 ₺224,07 ₺1.792,60
9 ₺201,88 ₺1.816,93
10 ₺183,94 ₺1.839,40
11 ₺169,39 ₺1.863,26
12 ₺157,26 ₺1.887,13

Oem Kodu:  55250-2H000  



Orijinal 55250-2H000 Denge Kolu Arka Yan

Mobis, Hyundai ve Kia markalarının orijinal yetkili servis ürünüdür.

Motor performansınızı artırın, güvenli sürüş deneyimi yaşayın!

Orijinal 55250-2H000 Denge Kolu Arka Yan

Orijinal 55250-2H000 Denge Kolu Arka Yan, aracınızın süspansiyon sisteminde kritik bir bileşen olan denge kolu, yüksek kaliteli malzemelerle üretilmiştir. Bu parça, yol tutuşunu artırır, sürüş güvenliğini sağlar ve aracınızın stabilitesini iyileştirir. Hyundai ve Kia modelleriyle uyumludur, kolay montaj imkanı sunar ve uzun ömürlüdür. Sürüş konforu ve güvenliğini en üst düzeye çıkaran bu denge kolu, aracınızın süspansiyon performansını optimize eder.

  • Yol tutuşu ve sürüş güvenliğini artırır.
  • Hyundai ve Kia modelleriyle uyumludur.
  • Kolay montaj ve uzun ömürlü kullanım sağlar.
  • Süspansiyon performansını optimize eder.


Ürün Adı Orijinal 55250-2H000 Denge Kolu Arka Yan
Marka Orijinal
Üretici Bilgisi
Ürün Kategorisi Arka Salıncak,Aks ve Süspansiyon

Bu ürünle ilgili henüz yorum yok.

Bu ürünle ilgili henüz yorum yok.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin ₺1.608,20 ₺1.608,20
2 ₺829,84 ₺1.659,68
3 ₺562,54 ₺1.687,61
4 ₺429,08 ₺1.716,31
5 ₺348,85 ₺1.744,24
6 ₺295,36 ₺1.772,16
7 ₺257,24 ₺1.800,71
8 ₺228,58 ₺1.828,63
9 ₺206,37 ₺1.857,34
10 ₺188,53 ₺1.885,26
11 ₺174,00 ₺1.913,96
12 ₺161,82 ₺1.941,89
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin ₺1.608,20 ₺1.608,20
2 ₺833,51 ₺1.667,02
3 ₺565,40 ₺1.696,19
4 ₺431,54 ₺1.726,14
5 ₺351,03 ₺1.755,16
6 ₺297,39 ₺1.784,33
7 ₺259,18 ₺1.814,28
8 ₺230,43 ₺1.843,45
9 ₺208,16 ₺1.873,40
10 ₺190,26 ₺1.902,58
11 ₺175,68 ₺1.932,53
12 ₺163,48 ₺1.961,70
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin ₺1.608,20 ₺1.608,20
2 ₺833,51 ₺1.667,02
3 ₺565,40 ₺1.696,19
4 ₺431,54 ₺1.726,14
5 ₺351,03 ₺1.755,16
6 ₺297,39 ₺1.784,33
7 ₺259,18 ₺1.814,28
8 ₺230,43 ₺1.843,45
9 ₺208,16 ₺1.873,40
10 ₺190,26 ₺1.902,58
11 ₺175,68 ₺1.932,53
12 ₺163,48 ₺1.961,70
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin ₺1.608,20 ₺1.608,20
2 ₺833,51 ₺1.667,02
3 ₺565,40 ₺1.696,19
4 ₺431,54 ₺1.726,14
5 ₺351,03 ₺1.755,16
6 ₺297,39 ₺1.784,33
7 ₺259,18 ₺1.814,28
8 ₺230,43 ₺1.843,45
9 ₺208,16 ₺1.873,40
10 ₺190,26 ₺1.902,58
11 ₺175,68 ₺1.932,53
12 ₺163,48 ₺1.961,70
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin ₺1.608,20 ₺1.608,20
2 ₺833,51 ₺1.667,02
3 ₺565,40 ₺1.696,19
4 ₺431,54 ₺1.726,14
5 ₺351,03 ₺1.755,16
6 ₺297,39 ₺1.784,33
7 ₺259,18 ₺1.814,28
8 ₺230,43 ₺1.843,45
9 ₺208,16 ₺1.873,40
10 ₺190,26 ₺1.902,58
11 ₺175,68 ₺1.932,53
12 ₺163,48 ₺1.961,70
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin ₺1.608,20 ₺1.608,20
2 ₺833,51 ₺1.667,02
3 ₺565,40 ₺1.696,19
4 ₺431,54 ₺1.726,14
5 ₺351,03 ₺1.755,16
6 ₺297,39 ₺1.784,33
7 ₺259,18 ₺1.814,28
8 ₺230,43 ₺1.843,45
9 ₺208,16 ₺1.873,40
10 ₺190,26 ₺1.902,58
11 ₺175,68 ₺1.932,53
12 ₺163,48 ₺1.961,70
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin ₺1.608,20 ₺1.608,20
2 ₺833,04 ₺1.666,08
3 ₺564,93 ₺1.694,78
4 ₺431,15 ₺1.724,58
5 ₺350,66 ₺1.753,28
6 ₺297,15 ₺1.782,92
7 ₺258,83 ₺1.811,78
8 ₺230,18 ₺1.841,42
9 ₺207,81 ₺1.870,28
10 ₺189,37 ₺1.893,68
11 ₺175,06 ₺1.925,66
12 ₺163,07 ₺1.956,86
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin ₺1.608,20 ₺1.608,20
2 ₺833,51 ₺1.667,02
3 ₺565,40 ₺1.696,19
4 ₺431,54 ₺1.726,14
5 ₺351,03 ₺1.755,16
6 ₺297,39 ₺1.784,33
7 ₺259,18 ₺1.814,28
8 ₺230,43 ₺1.843,45
9 ₺208,16 ₺1.873,40
10 ₺190,26 ₺1.902,58
11 ₺175,68 ₺1.932,53
12 ₺163,48 ₺1.961,70
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin ₺1.608,20 ₺1.608,20
2 ₺823,60 ₺1.647,20
3 ₺556,30 ₺1.668,89
4 ₺424,01 ₺1.696,03
5 ₺343,67 ₺1.718,34
6 ₺290,19 ₺1.741,12
7 ₺252,79 ₺1.769,51
8 ₺224,07 ₺1.792,60
9 ₺201,88 ₺1.816,93
10 ₺183,94 ₺1.839,40
11 ₺169,39 ₺1.863,26
12 ₺157,26 ₺1.887,13